CULTURAS | DOENÇAS | DOSE DO PRODUTO COMERCIAL | Nº MÁXIMO DE APLICAÇÕES | ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÕES | VOLUME DE CALDA | |
Nome comum (Nome científico) | g/100L água | Kg/ha | ||||
AMENDOIM | Mancha-castanha (Cercospora arachidicola) | - | 1,25 - 1,50 | 4 | Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas forem propícias ao desenvolvimento das doenças. Reaplicar em intervalos de 7 dias. Utilizar a maior dose em condições altamente favoráveis para a doença. | 200 a 500 L/ha |
BATATA | Requeima (Phytophthora infestans) Pinta preta (Alternaria solani) | - | 1,45 - 1,75 | 8 | Iniciar logo após a emergência da cultura e repetir a cada 7 dias, usando volume de calda de 600 a 1000 L/ha. | 400 a 1000 L/ha |
CENOURA | Mancha-da-alternaria (Alternaria dauci) | 240 | - | 5 | Iniciar as aplicações logo após os primeiros sintomas da doença. Repetir a cada 7 dias. Utilizar volume médio de 800 L/ha. | 400 a 1000 L/ha |
FEIJÃO | Antracnose (Colletotrichum lindemuthianum) Mancha Angular (Phaeoisariopsis griseola) | - | 1,45 - 1,75 | 4 | Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas favorecerem o aparecimento da doença. Repetir a cada dez ou quinze dias, usando volume de calda de 500 L/ha. | 500 L/ha |
MAÇÃ | Sarna (Venturia inaequalis) | 145 | - | 5 | Iniciar no estádio C (pontas verdes) e repetir a cada 7 dias até o estádio D2 (meia polegada verde com folhas). Iniciar novamente em dezembro repetindo a cada 7 dias. Usar o volume de calda de 1000 a 2000 L/ha. | 1000 a 2000 L/ha |
PEPINO | Míldio (Pseudoperenospora cubensis) | 240 | - | 5 | Iniciar as aplicações logo após os primeiros sintomas da doença. Repetir a cada 7 dias. Utilizar volume médio de 800 L/ha. | 400 a 1000 L/ha |
ROSA | Mancha-negra (Diplocarpon rosae) | 240 | - | - | Iniciar as aplicações logo após os primeiros sintomas da doença. Repetir a cada 7 dias. Utilizar volume médio de 800 L/ha. | 600 a 1000 L/ha |
UVA | Míldio (Plasmopara vitícola) | 145 | - | 4 | Iniciar as aplicações preventivamente quando as condições climáticas favorecerem o aparecimento da doença. Repetir 7 a dez dias, usando volume de calda de 1000 L/ha. | 2000 L/ha |
TOMATE | Requeima (Phytophthora infestans) Pinta preta (Alternaria solani) | 145-175 | - | 8 | Iniciar uma semana após a emergência e repetir a cada 7 dias, usando o volume de calda de 1000 L/ha. | 400 a 1000 L/ha |
SOJA | Ferrugem-Asiática (Phakopsora pachyrhizi) | - | 1,35 – 2,00 | 2 | Para o controle da ferrugem- asiática aplicar Cleaner Xtra de forma preventiva, inserido em um programa de manejo, com fungicidas de diferentes modos de ação. O monitoramento da doença, a partir do início do estádio vegetativo, e sua identificação nos estádios iniciais são essenciais para a utilização eficiente do controle químico. O atraso na aplicação, após constatados os sintomas iniciais de ferrugem, pode acarretar redução de produtividade, mesmo com o uso de várias aplicações. Para o controle da Mancha-parda e Míldio, realizar 2 aplicações, sendo a 1ª no início da floração e a 2ª aproximadamente 15 dias após a 1ª aplicação. | 200 L/ha |
Mancha-Parda (Septoria glycines) | ||||||
Míldio (Peronospora manshurica) |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Amendoim | Cercospora arachidicola | Cercosporiose, Mancha-castanha | Ver detalhes |
Batata | Phytophthora infestans | Mela, Requeima | Ver detalhes |
Cenoura | Alternaria dauci | Mancha-de-Alternaria, Queima-das-folhas | Ver detalhes |
Feijão | Colletotrichum lindemuthianum | Antracnose | Ver detalhes |
Maçã | Venturia inaequalis | Sarna, Sarna-da-macieira | Ver detalhes |
Pepino | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | Ver detalhes |
Rosa | Diplocarpon rosae | Mancha-das-folhas | Ver detalhes |
Soja | Peronospora manshurica | Míldio | Ver detalhes |
Tomate | Alternaria solani | Mancha-de-Alternaria, Pinta-preta-grande | Ver detalhes |
Uva | Plasmopara viticola | Míldio, Mofo | Ver detalhes |
O sistema de agitação do produto no tanque deve ser mantido em funcionamento durante toda a aplicação. Seguir estas condições de aplicação ou consultar um Engenheiro Agrônomo.
Antes da aplicação, verifique e inicie somente com o equipamento limpo e bem conservado. Imediatamente após a aplicação, proceda a uma completa limpeza de todo o equipamento para reduzir o risco da formação de depósitos sólidos que possam se tornar difíceis de serem removidos. O adiamento, mesmo por poucas horas, somente torna a limpeza mais difícil.
Com o equipamento de aplicação vazio, enxágue completamente o pulverizador e faça circular água limpa pelas mangueiras, barras, bicos e difusores, removendo fisicamente, se necessário, os depósitos visíveis de produto. O material resultante desta operação deverá ser pulverizado na área tratada com o respectivo produto.
Complete o pulverizador com água limpa. Circule esta solução pelas mangueiras, barras, filtros e bicos. Desligue a barra e encha o tanque com água limpa. Circule pelo sistema de pulverização por 15 minutos. Circule então pelas mangueiras, barras, filtros, bicos e difusores. Esvazie o tanque na área tratada com o respectivo produto.
Complete o pulverizador com água limpa e adicione amônia caseira (3% de amônia) na proporção de 1 % (1 litro por 100 litros). Circule esta solução pelas mangueiras, barras, filtros e bicos. Desligue a barra e encha o tanque com água limpa. Circule pelo sistema de pulverização por 15 minutos. Circule então pelas mangueiras, barras, filtros, bicos e difusores. Esvazie o tanque evitando que este líquido atinja corpos d'água, nascentes ou plantas úteis.
Remova e limpe os bicos, filtros e difusores em um balde com a solução de limpeza.
Repita o passo 3.
Enxágue completamente o pulverizador, mangueiras, barra, bicos e difusores com água limpa no mínimo 2 vezes.
Limpe tudo que for associado ao pulverizador, inclusive o material usado para o enchimento do tanque. Tome todas as medidas de segurança necessárias durante a limpeza. Não limpe o equipamento perto de nascentes, fontes de água ou de plantas úteis. Descarte os resíduos da limpeza de acordo com a legislação Estadual ou Municipal.
CULTURA | DIAS |
Amendoim | 14 dias |
Batata | 7 dias |
Cenoura | 7 dias |
Feijão | 14 dias |
Maçã | 14 dias |
Pepino | 7 dias |
Rosa | U.N.A. |
Tomate | 7 dias |
Uva | 7 dias |
Soja | 7 dias |
U.N.A.: Uso Não Alimentar
Não entrar nas áreas tratadas sem o equipamento de proteção individual (EPI) por um período mínimo de aproximadamente 24 horas ou até que a calda pulverizada nas plantas esteja seca. Caso haja necessidade de reentrar nas lavouras ou áreas tratadas antes desse período, usar os EPls recomendados.