O RIDOWN FULL é um herbicida sistêmico, seletivo condicional (seletivo para soja e milho geneticamente modificados com resistência ao glifosato, e não seletivo para as demais variedades e híbridos de soja e milho convencionais) e não seletivo à maioria das culturas quando aplicado em pós-emergência, podendo ser aplicado nas seguintes modalidades:
Aplicação em área total, antes do plantio das culturas de: algodão, amendoim, arroz, batata-doce, batata-yacon, beterraba, cana-de-açúcar, cará, cenoura, ervilha, feijão, feijão-caupi, fumo, gengibre, grão-de-bico, inhame, lentilha, mandioca, mandioquinha-salsa, nabo, milho, rabanete, soja e trigo - sistema de plantio direto ou cultivo mínimo.
Aplicação dirigida à entrelinha das culturas de: banana, cacau, café, caju, caqui, carambola, citros, eucalipto, figo, goiaba, maçã, mangaba, pinus e uva.
Aplicação em área total para eliminação da soqueira da cana-de-açúcar.
Aplicação na pós-emergência (em área total) nas culturas de soja e milho, ambos geneticamente modificados com resistência ao glifosato.
Aplicação em área total, após a poda invernal da cultura da mandioca.
Plantas Infestantes Anuais
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Folhas Estreitas: | |||
Aveia** | Avena sativa | 0,7 – 1,1* | 1 Aplicação |
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | 0,7 | |
Capim-carrapicho | Cenchrus echinatus | 1,1 | |
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | 1,1 – 1,4* | |
Capim-arroz | Echinochloa crusgalli | 2,8 | |
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | 1,4 | |
Azevém | Lolium multiflorum | 1,4 – 2,1* | |
Arroz-vermelho | Oryza sativa | 2,8 – 3,5* | |
Milheto** | Pennisetum americanum | 2,1 |
Folhas Largas: | |||
Picão-preto | Bidens pilosa | 0,7 | 1 Aplicação |
Buva | Conyza bonariensis | 2,1 | |
Leiteira/Amendoim-bravo | Euphorbia heterophylla | 2,1 – 2,8* | |
Corda-de-viola | Ipomoea grandifolia | 2,1 – 2,8* | |
Guanxuma (anual-sementes) | Sida rhombifolia | 1,4 |
Plantas Infestantes Perenes
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Folhas Estreitas: | |||
Braquiarão/braquiária-brizanta | Brachiaria brizantha | 2,8 | 1 Aplicação |
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | 1,4 – 2,8* | |
Grama-seda | Cynodon dactylon | 2,8 – 3,2* | |
Tiririca | Cyperus rotundus | 2,8 – 4,2* | |
Capim-amargoso | Digitaria insularis | 2,8 | |
Capim-colonião | Panicum maximum | 3,5 – 3,8* | |
Capim-massambará | Sorghum halepense | 1,4 | |
Cana-de-açúcar (eliminação de soqueira) | Saccharum officinarum | 3,5 – 4,2*** |
Folhas Largas: | |||
Flor das Almas/Maria Mole | Senecio brasiliensis | 1,4 – 2,1* | 1 Aplicação |
Guanxuma (perenizada) | Sida rhombifolia | 2,1 – 3,5* |
usar a menor dose para plantas infestantes em estádio inicial de desenvolvimento e a maior dose para plantas infestantes em estádio mais avançado de desenvolvimento ou perenizadas.
** dessecação para formação de cobertura morta no sistema de plantio direto.
*** efetuar aplicação em soqueira com desenvolvimento normal e altura entre 0,60 e 1,0 m.
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | |
Aplicação única(1) | Aplicação sequencial(2) | ||
Monocotiledôneas: | |||
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | 1,5 L/ha | 1,0 seguido de 1,0 L/ha |
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | ||
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | ||
Trapoeraba | Commelina benghalensis | Não aplicar | 1,0 seguido de 1,0 L/ha |
Dicotiledôneas: | |||
Amendoim-bravo/Leiteira | Euphorbia heterophylla | 1,5 L/ha | 1,0 seguido de 1,0 L/ha |
Caruru | Amaranthus viridis | ||
Picão-preto | Bidens pilosa |
(1) Aplicação única em pós-emergência da soja ou do milho resistentes ao glifosato, é recomendada para baixas a médias infestações das espécies indicadas. Estágio de aplicação das culturas: soja em V2 – V3, ou 15 a 20 dias após a emergência; milho em V2 – V4 ou 15 a 20 dias após a emergência.
(2) Aplicação sequencial é indicada para infestações altas destas espécies. Intervalo de 10 a 15 dias após a primeira aplicação.
Plantas Infestantes Anuais
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Folhas Estreitas: | |||
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | 0,7 | 1 Aplicação |
Capim-carrapicho | Cenchrus echinatus | 0,7 – 1,4* | |
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | 1,1 – 1,4* | |
Azevém | Lolium multiflorum | 1,4 – 2,1* | |
Folhas Largas: | |||
Picão-preto | Bidens pilosa | 0,7 | 1 Aplicação |
Buva | Conyza bonariensis | 2,1 | |
Leiteira/Amendoim-bravo | Euphorbia heterophylla | 2,1 – 2,8* | |
Corda-de-viola | Ipomoea grandifolia | 2,1 – 2,8* |
Utilizar doses menores para plantas infestantes em estádios iniciais de desenvolvimento, e as doses maiores para plantas infestantes em estádios maiores de desenvolvimento, na fase adulta ou perenizada.
Plantas Infestantes Perenes
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Folhas Estreitas: | |||
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | 1,4 – 2,8* | 1 Aplicação |
Grama-seda | Cynodon dactylon | 2,8 | |
Tiririca | Cyperus rotundus | 2,8 – 4,2* | |
Capim-amargoso | Digitaria insularis | 1,4 – 2,8* | |
Capim-colonião (anual-sementes) | Panicum maximum | 1,4 | |
Capim-colonião (perenizada) | Panicum maximum | 2,8 – 3,5* | |
Capim-massambará | Sorghum halepense | 1,4 | |
Folhas Largas: | |||
Maria-mole | Senecio brasiliensis | 1,4 – 2,1* | 1 Aplicação |
Guanxuma (anual-sementes) | Sida rhombifolia | 1,4 | |
Guanxuma (perenizada) | Sida rhombifolia | 2,1 – 3,5 |
Utilizar doses menores para plantas infestantes em estádios iniciais de desenvolvimento, e as doses maiores para plantas infestantes em estádios maiores de desenvolvimento, na fase adulta ou perenizada.
Plantas Infestantes Anuais
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | 1 – 4* | 1 Aplicação |
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | ||
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica |
*Usar a menor dose para plantas infestantes em estádio inicial de desenvolvimento e a maior dose para plantas infestantes em estádio mais avançado de desenvolvimento ou perenizadas.
Plantas Infestantes Anuais
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | 1,5 – 4* | 1 Aplicação |
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica |
*Usar a menor dose para plantas infestantes em estádio inicial de desenvolvimento e a maior dose para plantas infestantes em estádio mais avançado de desenvolvimento ou perenizadas.
Plantas Infestantes Anuais
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Carrapicho-de-carneiro | Acanthospermum hispidum | 1,5 – 4* | 1 Aplicação |
Capim-carrapicho | Cenchrus echinatus | ||
Capim-colchão | Digitaria horizontalis |
*Usar a menor dose para plantas infestantes em estádio inicial de desenvolvimento e a maior dose para plantas infestantes em estádio mais avançado de desenvolvimento ou perenizadas.
Plantas Infestantes Anuais
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | 1,5 – 4* | 1 Aplicação |
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | ||
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica |
*Usar a menor dose para plantas infestantes em estádio inicial de desenvolvimento e a maior dose para plantas infestantes em estádio mais avançado de desenvolvimento ou perenizadas.
Plantas Infestantes Anuais
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | 1 – 3,5* | 1 Aplicação |
Plantas Infestantes Perenes
Nome comum | Nome Científico | Dose (L/ha) | Número de aplicação |
Capim-amargoso | Digitaria insularis | 2,1 – 3,5* | 1 Aplicação |
*Usar a menor dose para plantas infestantes em estádio inicial de desenvolvimento e a maior dose para plantas infestantes em estádio mais avançado de desenvolvimento ou perenizadas.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Sida rhombifolia | guanxuma (3), mata-pasto (4), relógio (1) | Ver detalhes |
Amendoim | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Arroz | Sida rhombifolia | guanxuma (3), mata-pasto (4), relógio (1) | Ver detalhes |
Banana | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Batata yacon | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Batata-doce | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Beterraba | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Cacau | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Café | Cyperus rotundus | alho, capim-dandá, junça-aromática | Ver detalhes |
Caju | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Caqui | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Cará | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Carambola | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Cenoura | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Citros | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Ervilha | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Eucalipto | Conyza bonariensis | arranha-gato (1), buva, rabo-de-foguete (1) | Ver detalhes |
Feijão | Pennisetum americanum | milheto | Ver detalhes |
Feijão-caupi | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Figo | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Fumo | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Gengibre | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Goiaba | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Grão-de-bico | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Inhame | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Lentilha | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Maçã | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Mandioca | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Mandioquinha-salsa | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Mangaba | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Milho | Panicum maximum | capim-colonião, capim-coloninho (1), capim-guiné | Ver detalhes |
Milho OGM | Brachiaria decumbens | braquiária, braquiária-decumbens, capim-braquiária | Ver detalhes |
Nabo | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Pinus | Bidens pilosa | fura-capa, picão (1), picão-preto (1) | Ver detalhes |
Rabanete | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Soja | Avena sativa | aveia | Ver detalhes |
Soja OGM | Brachiaria decumbens | braquiária, braquiária-decumbens, capim-braquiária | Ver detalhes |
Trigo | Avena sativa | aveia | Ver detalhes |
Uva | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
RIDOWN FULL é um herbicida seletivo condicional, de ação sistêmica recomendado para o controle de plantas infestantes anuais e perenes, podendo ser aplicado das seguintes formas:
Em culturas convencionais, entendam-se culturas não modificadas geneticamente para resistência ao glifosato, o RIDOWN FULL deve ser aplicado:
através da aplicação dirigida à entrelinha de culturas perenes (jato dirigido), evitando-se atingir a cultura ou usando equipamentos de aplicação que a protejam.
A aplicação de RIDOWN FULL em culturas de soja e/ou milho geneticamente modificadas (resistentes ao glifosato), deve ser realizada em pós-emergência das espécies infestantes e das culturas, em área total, e pode ser aplicado uma única vez ou em esquema sequencial:
Em áreas com infestação de trapoeraba (Commelina benghalensis), recomenda-se a aplicação sequencial de RIDOWN FULL nas doses de 1,0 L/ha na primeira aplicação, seguida da aplicação sequencial na dose de 1,0 L/ha, e intervalos recomendados acima.
De modo geral, a melhor época para controlar as plantas infestantes perenes corresponde ao período próximo ao florescimento. Para as plantas infestantes anuais, a melhor época encontra-se do período inicial de desenvolvimento vegetativo até a fase de pré-florescimento.
Os melhores resultados de controle são obtidos quando RIDOWN FULL é aplicado sobre plantas infestantes em pleno desenvolvimento vegetativo, sob boas condições de umidade do solo e alta umidade relativa do ar, tanto antes quanto depois da aplicação.
Não se deve aplicar RIDOWN FULL em plantas infestantes submetidas a estresse hídrico sob pena de redução da eficácia do herbicida.
RIDOWN FULL pode ser aplicado das seguintes formas:
Evite o uso de pressões muito elevadas (acima de 40 libras/polegada² ou 275 kilopascal) nos equipamentos de aplicação, pois poderá haver a formação de névoa que pode atingir as folhas e partes verdes das plantas, danificando- as.
Não aplicar com velocidade do vento superior a 10 km/h.
Parâmetros:
Volume de calda: 20 a 50 Litros por hectare;
Bicos na aeronave preferencialmente da série D, com difusor 56 (D6, D8 ou D10), ponta de jato plano da série 65 ou 80 ou CP nozzles, utilizando uma pressão de 15 a 30 psi.
Obs.: Selecionar tamanho do furo de acordo com o resultado do cálculo de calibração.
Faixa de aplicação: aeronave Ipanema = 15 m; Air tractor = 20 m;
Diâmetro das gotas: DMV = 400 micrômetros;
Condições climáticas: temperatura até 27ºC e umidade relativa do ar mínima de 55%, preferencialmente com vento cruzado em relação ao sentido de voo, com velocidade entre 3 e 10 km/h;
Não aplicar em condições de inversão térmica.
Nas operações com aeronaves atender às normas da Portaria 009 e às suas alterações no Decreto-Lei 86.765 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
RIDOWN FULL é um herbicida seletivo condicional, não seletivo à maioria das culturas quando aplicado em pós- emergência sobre as mesmas, e seletivo às culturas geneticamente modificadas com resistência ao glifosato quando aplicado em pós-emergência.
A seletividade é obtida através das modalidades de aplicação:
Antes do plantio das culturas anuais ou perenes, no sistema de plantio direto ou cultivo mínimo;
Através da aplicação dirigida nas entrelinhas de culturas perenes (jato dirigido), evitando-se atingir a cultura ou usando equipamentos de aplicação que a protejam.
Aplicação em área total após a poda invernal da cultura da mandioca.
Para as culturas de soja e milho geneticamente modificadas para resistência ao glifosato, o RIDOWN FULL é seletivo, quando aplicado em pós-emergência sobre as folhas das culturas e das plantas infestantes, nas doses e estádios de aplicação indicados.
CULTURA | DIAS |
Algodão | (1) |
Amendoim | (2) |
Arroz | (2) |
Banana | 30 dias |
Batata-doce | 90 dias |
Batata-yacon | 90 dias |
Beterraba | 90 dias |
Cacau | 30 dias |
Café | 15 dias |
Caju | 7 dias |
Cana-de-açúcar | (2) |
Cará | 90 dias |
Carambola | 17 dias |
Caqui | 17 dias |
Cenoura | 90 dias |
Citros | 30 dias |
Ervilha | (2) |
Eucalipto | UNA |
Feijão | (2) |
Feijão-caupi | (2) |
Figo | 17 dias |
Fumo | UNA |
Gengibre | 90 dias |
Goiaba | 17 dias |
Grão-de-bico | (2) |
Inhame | 90 dias |
Lentilha | (2) |
Maçã | 15 dias |
Mandioca | 90 dias |
Mangaba | 17 dias |
Mandioquinha-salsa | 90 dias |
Nabo | 90 dias |
Milho | (3) |
Pinus | UNA |
Rabanete | 90 dias |
Soja | (4) |
Trigo | (2) |
Uva | 17 dias |
O intervalo de segurança para a cultura do algodão é não determinado quando o agrotóxico for aplicado em pós- emergência das plantas infestantes e pré-emergência da cultura.
Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego;
O intervalo de segurança para a cultura do milho é não determinado quando o agrotóxico for aplicado em pós- emergência das plantas infestantes e pré-emergência da cultura. O intervalo de segurança para a cultura do milho geneticamente modificado, que expressa resistência ao glifosato, é de 90 dias, quando o agrotóxico for aplicado em pós-emergência das plantas infestantes e da cultura.
O intervalo de segurança para a cultura da soja é não determinado quando o agrotóxico for aplicado em pós- emergência das plantas infestantes e pré-emergência da cultura. O intervalo de segurança para a cultura da soja geneticamente modificada, que expressa resistência ao glifosato, é de 56 dias, quando o agrotóxico for aplicado em pós-emergência das plantas infestantes e da cultura.
UNA: Uso Não Alimentar
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes deste período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.