CULTURA | PLANTA INFESTANTE Nome Comum (Nome Científico) | Dose de produto comercial (L/ha) | Volume de Calda (L/ha)(1) | N° máx. de aplicações | Época de Aplicação |
ALGODÃO | Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) | 2,8 – 3,5 | 150 a 300 | 1 | Aplicação em pré-emergência das plantas infestantes e da cultura. Aplicar o produto imediatamente após a semeadura da cultura (plante e aplique) em solo livre de torrões através de uma boa gradagem. Antes do plantio, as sementes devem ser tratadas com safener, os quais funcionam como protetor e conferem seletividade ao produto para a cultura. A escolha da dose depende da infestação e do tipo de solo. As maiores doses devem ser utilizadas para o controle de áreas sujeitas a altas infestações e a menor para baixas infestações. Utilizar sempre a maior dose em solos argilosos, e a menor dose em solos arenosos. |
Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) | 2,1 – 3,5 | ||||
Capim-colchão (Digitaria horizontalis) | |||||
Picão-preto (Bidens pilosa) | |||||
Trapoeraba (Commelina benghalensis) | |||||
ARROZ | Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) | 1,7 – 2,0 | 150 a 300 | 1 | Aplicação em pré-emergência das plantas infestantes e da cultura. Aplicar o produto imediatamente após a semeadura da cultura (plante e aplique) em solo livre de torrões através de uma boa gradagem. Antes do plantio, as sementes devem ser tratadas com safener, que funcionam como protetor e conferem seletividade ao produto para a cultura. A escolha da dose depende da infestação e do tipo de solo. As |
Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) | |||||
Picão-grande (Blainvillea latifólia) | |||||
Trapoeraba (Commelina benghalensis) |
CULTURA | PLANTA INFESTANTE Nome Comum (Nome Científico) | Dose de produto comercial (L/ha) | Volume de Calda (L/ha)(1) | N° máx. de aplicações | Época de Aplicação |
Corda-de-viola (lpomoea nil) | 2,0 | maiores doses devem ser utilizadas para o controle de áreas sujeitas a altas infestações e a menor para baixas infestações. Em solo argiloso, utilizar sempre a maior dose e, em solo arenoso, a menor dose. | |||
ARROZ- IRRIGADO | Angiquinho / Maricazinho (Aeschynomene rudis) | 1,1 – 1,7 | 150 a 300 (terreste) 10 a 40 (aéreo) | 1 | Aplicação em pré-emergência das plantas infestantes e da cultura. Podendo ser aplicado ainda logo após o início da emergência do arroz irrigado (ponto de agulha). Aplicar o produto imediatamente após a semeadura da cultura (plante e aplique) em solo livre de torrões através de uma boa gradagem. Antes do plantio, as sementes devem ser tratadas com safener, que funcionam como protetor e conferem seletividade ao produto para a cultura. A escolha da dose depende da infestação e do tipo de solo. As maiores doses devem ser utilizadas para o controle de áreas sujeitas a altas infestações e a menor para baixas infestações. Em solo argiloso, utilizar sempre a maior dose e, em solo arenoso, a menor dose. |
Capim-arroz (Echinochloa crusgalli) | |||||
Capim-colchão, Milhã (Digitaria sanguinalis) | |||||
Capim-jaú, capim- coloninho (Echinochloa colona) | |||||
Capim-marmelada, papuã (Brachiaria plantaginea) | |||||
BATATA | Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) | 1,0 | 150 a 300 | 1 | Aplicação em pré-emergência das plantas infestantes e da cultura. Aplicar o produto imediatamente após a semeadura da cultura (plante e aplique) em solo livre de torrões através de uma boa gradagem. |
CANA-DE- AÇÚCAR | Beldroega (Portulaca oleracea) | 3,0 – 3,5 | 150 a 300 | 1 | Aplicação em pré-emergência das plantas infestantes e na pré ou pós-emergência inicial da cultura. A escolha da dose depende da infestação e do tipo de solo. As maiores doses devem ser utilizadas para o controle de áreas sujeitas a altas infestações e a menor para baixas infestações. Em solo argiloso, utilizar sempre a maior dose e, em solo arenoso, a menor dose. |
Capim-brachiaria (Brachiaria decumbens) | |||||
Capim-colchão (Digitaria horizontalis) | |||||
Capim-colonião (Panicum maximum) | |||||
Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) | |||||
Caruru (Amaranthus viridis) | |||||
Corda-de-viola (Ipomoea purpúrea) | |||||
Trapoeraba (Commelina benghalensis) | |||||
EUCALIPTO | Capim-colchão (Digitaria horizontalis) | 2,0 | 150 a 300 | 1 | Aplicação na pré-emergência das plantas infestantes e em pré-plantio da cultura. |
Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) | |||||
Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) | |||||
Picão-preto (Bidens pilosa) | |||||
Trapoeraba (Commelina benghalensis) | |||||
Corda-de-viola (Ipomoea grandifolia) | 2,5 | ||||
Grama-seda (Cynodon dactylon) | |||||
Erva-quente (Spermacoce latifólia) | 3,0 |
FUMO | Beldroega (Portulaca oleracea) | 2,2 – 2,8 | 150 a 300 | 1 | Aplicação em pré-emergência das plantas infestantes e em pré ou pós-plantio da cultura. A aplicação pode ser realizada em faixa sobre o camalhão recém-formado, sobre as faixas de 50 cm de largura. Ou em área total, antes do transplante das mudas. E também através de jato dirigido 30-40 dias após o transplante nas entrelinhas, na pré-emergência das plantas infestantes. A escolha da dose depende da infestação e do tipo de solo. As maiores doses devem ser utilizadas para o controle de áreas sujeitas a altas infestações e a menor para baixas infestações. Utilizar sempre a maior dose em solos argilosos, e a menor dose em solos arenosos. |
Capim-arroz (Echinochloa crusgalli) | |||||
Capim-colchão, milhã (Digitaria horizontalis) | |||||
Capim-marmelada, papuã (Brachiaria plantaginea) | |||||
Grama-seda, grama- bermuda (Cynodon dactylon) | |||||
Guanxuma (Sida rhombifolia) | |||||
Picão-branco, fazendeiro (Galinsoga parviflora) | |||||
Poaia-branca (Richardia brasiliensis) | |||||
MANDIOCA | Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) | 2,8 – 3,5 | 150 a 300 | 1 | Aplicação em pré-emergência das plantas infestantes e em pré-plantio da cultura. A escolha da dose depende da infestação e do tipo de solo. As maiores doses devem ser utilizadas para o controle de áreas sujeitas a altas infestações e a menor para baixas infestações. Utilizar sempre a maior dose em solos argilosos, e a menor dose em solos arenosos. |
Capim-colchão (Digitaria horizontalis) | |||||
Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) | |||||
Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) | |||||
Corda-de-viola (Ipomoea purpurea) | |||||
Trapoeraba (Commelina benghalensis) | |||||
Guanxuma (Sida rhombifolia) | 3,5 |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Arroz | Ipomoea nil | amarra-amarra (2), campainha (8), corda-de-viola (9) | Ver detalhes |
Arroz irrigado | Aeschynomene rudis | angiquinho (1), maricazinho (1), paquinha | Ver detalhes |
Batata | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Amaranthus viridis | bredo (1), caruru (2), caruru-de-mancha | Ver detalhes |
Eucalipto | Bidens pilosa | fura-capa, picão (1), picão-preto (1) | Ver detalhes |
Fumo | Sida rhombifolia | guanxuma (3), mata-pasto (4), relógio (1) | Ver detalhes |
Mandioca | Cenchrus echinatus | capim-amoroso, capim-carrapicho, capim-roseta | Ver detalhes |
Utilize sempre tecnologias de aplicação que ofereçam boa cobertura do alvo desejado.
Siga sempre as boas práticas para aplicação e as recomendações do fabricante do equipamento. Consulte sempre o Engenheiro Agrônomo responsável.
Ao preparar a calda, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) indicados para este fim no item “Dados Relativos à Proteção da Saúde Humana”.
Antes de preparar a calda, verifique se o equipamento de aplicação está limpo, bem conservado, regulado e em condições adequadas para realizar a pulverização sem causar riscos à cultura, ao aplicador e ao meio ambiente.
Adicione o produto ao tanque do pulverizador quando este estiver com pelo menos metade de sua capacidade preenchida com água limpa e o sistema de agitação ligado. Complete o volume do tanque do pulverizador com água até atingir o volume de calda recomendado.
Independente do tipo de equipamento utilizado na pulverização, o sistema de agitação da calda deverá ser mantido em funcionamento durante toda a aplicação.
Fechar a saída da calda da barra do pulverizador durante as paradas e manobras do equipamento aplicador, de forma a evitar a sobreposição da aplicação.
Não permita que o produto atinja culturas vizinhas, áreas habitadas, leitos de rios e outras fontes de água, criações e áreas de preservação ambiental.
O potencial de deriva é determinado pela interação de muitos fatores relativos ao equipamento de pulverização e ao clima (velocidade do vento, umidade e temperatura). Independente do equipamento utilizado, o tamanho das gotas é um dos fatores mais importantes para evitar a deriva, assim, aplicar com o maior tamanho de gota possível, sem prejudicar a cobertura e eficiência.
O aplicador deve considerar todos estes fatores quando da decisão de aplicar.
EVITAR A DERIVA DURANTE A APLICAÇÃO É RESPONSABILIDADE DO APLICADOR.
Aplicação Terrestre
Verifique as orientações quanto ao Gerenciamento de Deriva e consulte sempre um Engenheiro Agrônomo e as orientações do equipamento de aplicação.
Deve-se observar as condições climáticas ideais para aplicação, tais como indicado abaixo. Os valores apresentados devem ser sempre as médias durante os tiros de aplicação, e não valores instantâneos:
Temperatura ambiente abaixo de 30°C.
Umidade relativa do ar acima de 50%.
Velocidade média do vento entre 3 e 10 km/hora.
As aplicações pela manhã (até as 10:00 horas) e à tarde (após as 15:00/16:00 horas) são as mais recomendadas.
As recomendações para aplicação poderão ser alteradas à critério do Engenheiro Agrônomo responsável, respeitando sempre a legislação vigente na região da aplicação e a especificação do equipamento e tecnologia de aplicação empregada.
Aplicação aérea (Arroz Irrigado)
Realize a aplicação aérea com técnicas de redução de deriva (TRD) e utilização do conceito de boas práticas agrícolas, evitando sempre excessos de pressão e altura na aplicação. Siga as disposições constantes na legislação municipal, estadual e federal concernentes às atividades aeroagrícolas e sempre consulte o Engenheiro Agrônomo responsável.
Utilizar somente aeronaves devidamente regulamentadas para tal finalidade e providas de barras apropriadas. Regular o equipamento visando assegurar distribuição uniforme da calda, boa cobertura do alvo desejado. Evitar a falha ou sobreposições entre as faixas de aplicação.
Verifique as orientações quanto ao Gerenciamento de Deriva e consulte sempre um Engenheiro Agrônomo e as orientações do equipamento de aplicação.
os parâmetros operacionais (velocidade, largura da faixa e outros). Use a ponta apropriada para o tipo de aplicação desejada e, principalmente, que proporcione baixo risco de deriva.
Deve-se observar as condições climáticas ideais para aplicação, tais como indicado abaixo. Os valores apresentados devem ser sempre as médias durante os tiros de aplicação, e não valores instantâneos:
Temperatura ambiente abaixo de 30°C.
Umidade relativa do ar acima de 50%.
Velocidade média do vento entre 3 e 10 km/hora.
As aplicações pela manhã (até as 10:00 horas) e à tarde (após as 15:00/16:00 horas) são as mais recomendadas.
As recomendações para aplicação poderão ser alteradas à critério do Engenheiro Agrônomo responsável, respeitando sempre a legislação vigente na região da aplicação e a especificação do equipamento e tecnologia de aplicação empregada.
Imediatamente após a aplicação do produto, proceda a limpeza de todo equipamento utilizado. Adote todas as medidas de segurança necessárias durante a limpeza e utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para este fim no item “Dados Relativos à Proteção da Saúde Humana”.
Não limpe equipamentos próximo à nascente, fontes de água ou plantas úteis.
Descarte os resíduos da limpeza de acordo com a legislação Municipal, Estadual e Federal vigente na região da aplicação.
Algodão | Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego. |
Arroz | |
Batata | |
Cana-de-açúcar | |
Mandioca | |
Eucalipto | UNA |
Fumo |
Não entre na área em que o porduto foi aplicado antes das secagem completa da calada (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para uso durante a aplicação.