CULTURA | PLANTAS DANINHAS | DOSES | ||
Nome comum | Nome científico | Kg i.a./ha | L. p.c./ha | |
Cana-de-açúcar | Tiririca | Cyperus rotundus | 0,8 | 1,6 |
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | 0,6 | 1,2 | |
Capim-carrapicho | Cenchrus echinatus | |||
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | |||
Capim-colonião (sementes) | Panicum maximum | |||
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | |||
Trapoeraba | Commelina benghalensis | |||
Beldroega | Portulaca oleracea | |||
Caruru | Amaranthus viridis | |||
Erva-quente | Spermacoce alata | |||
Guanxuma-branca | Sida glaziovii | |||
Poaia-branca | Richardia brasiliensis | |||
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | |||
Amendoim-bravo | Euphorbia heterophylla | |||
Corda-de-viola | Ipomoea grandifolia |
CULTURA | PLANTAS DANINHAS | DOSES | ||
Nome comum | Nome científico | Kg i.a./ha | L. p.c./ha | |
Soja | Carrapicho-rasteiro | Acanthospermum australe | 0,6 | 1,2 |
Caruru-roxo | Amaranthus hybridus | |||
Cheirosa | Hyptis suaveolens | |||
Corda-de-viola | Ipomoea grandifolia | |||
Desmodio | Desmodium tortuosum | |||
Erva-quente | Spermacoce alata | |||
Erva-palha | Blainvillea latifolia | |||
Bela-Emília; Falsa-serralha | Emilia sonchifolia | |||
Guanxuma | Sida rhombifolia | |||
Joá-de-capote | Nicandra physaloides | |||
Maria-pretinha | Solanum americanum | |||
Mentrasto | Ageratum conyzoides | |||
Poaia-branca | Richardia brasiliensis | |||
Picão-preto | Bidens pilosa | |||
Trapoeraba | Commelina benghalensis | |||
Carrapicho-de-carneiro | Acanthospermum hispidum | |||
Beldroega | Portulaca oleracea | |||
Amendoim-bravo | Euphorbia heterophylla | |||
Capim-arroz | Echinochloa crusgalli | |||
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | |||
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | |||
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | |||
Capim-carrapicho | Cenchrus echinatus | |||
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | |||
Capim-colonião (sementes) | Panicum maximum | |||
Capim-custódio | Pennisetum setosum |
As doses acima são recomendadas para solos pesados. Não utilizar SULFENTRAZONE CCAB 500 SC nas doses acima recomendadas em solos leves e médios, pois poderá ocorrer fitotoxicidade na cultura.
O SULFENTRAZONE CCAB 500 SC, na cultura da soja, pode ser aplicado tanto no sistema convencional de cultivo como no sistema de plantio direto. No plantio direto deverá ser aplicado para controlar as seguintes plantas daninhas: 1) Capim-braquiária (Brachiaria decumbens), 2) Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea), 3) Capim-colchão (Digitaria horizontalis), 4) Amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla), 5) Guanxuma (Sida rhombifolia), 6) Corda-de-viola (Ipomonea grandifolia), observando a seguinte sequencia: 1) Dessecação de plantas daninhas (manejo químico), 2) Plantio e 3) Aplicação de Sulfentrazone CCAB 500 SC sempre na dose 1,2 L/ha.
Para solos leves e médios a recomendação de Sulfentrazone CCAB 500 SC em pré- emergência e no plantio convencional é a seguinte:
CULTURA | PLANTAS DANINHAS | DOSES | ||
Nome comum | Nome científico | Kg i.a./ha | L. p.c./ha | |
Soja | Caruru-roxo | Amaranthus hybridus | 0,4 | 0,8 |
Trapoeraba (*) | Commelina benghalensis | 0,2 a 0,3 | 0,4 a 0,6 | |
Amendoim-bravo | Euphorbia heterophylla | 0,4 | 0,8 |
(*) Recomendado somente para solos leves.
CULTURAS | PLANTAS DANINHAS | DOSES | ||
Nome comum | Nome científico | Kg i.a./ha | L. p.c./ha | |
Café | Capim-colchão | Digitaria horizontalis | 0,7 | 1,4 |
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | |||
Tiririca | Cyperus rotundus | |||
Losna-branca | Parthenium hysterophorus | |||
Picão-preto | Bidens pilosa | |||
Caruru | Amaranthus viridis | |||
Citros | Trapoeraba | Commelina benghalensis | 0,6 | 1,2 a 1,4 |
Picão-preto | Bidens pilosa | |||
Grama-seda | Cynodon dactylon | |||
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | |||
Capim-carrapicho | Cenchrus exinas | |||
Caruru | Amaranthus retroflexus |
Aplicar Sulfentrazone CCAB 500 SC nestas doses, em pré-emergência das plantas infestantes, em cafeeiros e cítricos adultos em jato dirigido para o solo.
Fumo: Aplicação em pré-emergência no pré-plantio das mudas de fumo e no pós-plantio em jato dirigido na entre-linha da cultura.
CULTURA | PLANTAS DANINHAS | DOSES | ||
Nome comum | Nome científico | Kg i.a./ha | L. p.c./ha | |
Fumo | Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | 0,4 | 0,8 |
Tiririca *** | Cyperus rotundus | 0,3 a 0,4 | 0,6 a 0,8 | |
Caruru-roxo | Amaranthus hybridus | 0,3 | 0,6 | |
Poaia-branca | Richardia brasiliensis | 0,3 a 0,4 | 0,6 a 0,8 | |
Amendoim-bravo *** | Euphorbia heterophylla | 0,4 | 0,8 |
O produto Sulfentrazone CCAB 500 SC é recomendado para a cultura do fumo somente em solos leves e médios.
A aplicação para a cultura do fumo pode ser feita de duas formas:
Na linha de plantio, sobre o camalhão, 1 dia antes do transplante das mudas do fumo, em uma faixa de 50 cm.
Pode ocorrer injúria leve na cultura do fumo no período próximo a aplicação do produto, quando aplicado sobre o camalhão em pré-plantio; entretanto a recuperação da cultura acontece entre 15 a 30 dias após a aplicação.
Na entrelinha de plantio, logo após o último cultivo; em pré-emergência das plantas infestantes, em uma faixa que varia de 50 a 60 cm, evitando o contato do produto com as plantas de fumo para não haver injúria.
*** Na aplicação na entrelinha em condições de alta infestação de Cyperus rotundus e Euphorbia heterophylla utilizar a dose de 500 g i.a./ha (1L p.c./ha).
As doses mais baixas devem ser utilizadas em solos leves e as doses maiores devem ser utilizadas para os solos médios.
CULTURAS | PLANTAS DANINHAS | DOSES | ||
Nome comum | Nome científico | Kg i.a./ha | L. p.c./ha | |
Abacaxi | Capim-favorito *** | Rhynchelitrum repens | 0,4 a 0,6 | 0,8 a 1,2 |
Beldroega | Portulaca oleracea | 0,6 | 1,2 | |
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | 0,6 a 0,7 | 1,2 a 1,4 |
*** O produto Sulfentrazone CCAB 500 SC é recomendado para o controle de Capim-favorito somente em solo leve e médio.
CULTURA | PLANTAS DANINHAS | DOSES | ||
Nome comum | Nome científico | Kg i.a./ha | L. p.c./ha | |
Eucalipto | Capim-arroz | Echinochloa crusgalli | 0,5 | 1,0 |
Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | |||
Capim-carrapicho | Cenchrus echinatus | |||
Capim-colchão | Digitaria horizontalis | |||
Capim-colonião | Panicum maximum | |||
Capim-custódio | Pennisetum setosum | |||
Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | |||
Capim-pé-de-galinha | Eleusine indica | 0,4 | 0,8 | |
Tiririca | Cyperus rotundus | 0,6 a 0,8 | 1,2 a 1,6 | |
Trapoeraba | Commelina benghalensis | 0,45 | 0,9 | |
Caruru-branco | Amaranthus hybridus | 0,4 | 0,8 | |
Amendoim-bravo | Euphorbia heterophylla | 0,5 | 1,0 | |
Beldroega | Portulaca oleracea | 0,4 | 0,8 | |
Carrapicho-de-carneiro | Acanthospermum hispidum | 0,5 | 1,0 | |
Corda-de-viola | Ipomoea grandifolia | |||
Carrapicho-rasteiro | Acanthospermum australe | 0,5 a 0,6 | 1,0 a 1,2 | |
Cheirosa | Hyptis suaveolens | 0,6 | 1,2 | |
Desmodio | Desmodium tortuosum | |||
Erva-quente | Spermacoce latifolia | 0,5 | 1,0 | |
Erva-palha | Blainvillea latifolia | 0,45 | 0,9 | |
Falsa-serralha | Emilia sonchifolia | |||
Guanxuma | Sida rhombifolia | 0,5 | 1,0 | |
Joá-de-capote | Nicandra physaloides | 0,4 | 0,8 | |
Erva-de-bicho | Solanum americanum | |||
Mentrasto | Ageratum conyzoides | 0,45 | 0,9 | |
Poaia-branca | Richardia brasiliensis | 0,5 | 1,0 | |
Picão-preto | Bidens pilosa |
Uma única aplicação é suficiente para eliminar as plantas daninhas indicadas nos quadros anteriores.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Abacaxi | Rhynchelytrum repens | capim-favorito, capim-gafanhoto, capim-molambo | Ver detalhes |
Café | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Panicum maximum | capim-colonião, capim-coloninho (1), capim-guiné | Ver detalhes |
Citros | Amaranthus retroflexus | bredo (5), caruru (4), caruru-áspero | Ver detalhes |
Eucalipto | Acanthospermum australe | carrapichinho (1), carrapicho-rasteiro, maroto | Ver detalhes |
Fumo | Euphorbia heterophylla | amendoim-bravo, café-do-diabo, flor-de-poetas | Ver detalhes |
Soja | Brachiaria decumbens | braquiária, braquiária-decumbens, capim-braquiária | Ver detalhes |
O SULFENTRAZONE CCAB 500 SC é um herbicida pré-emergente em relação às ervas daninhas, que pode ser aplicado antes ou após o transplante das mudas, em faixa sobre a linha de plantio. No caso de aplicação pós- plantio, aplicar através de jato dirigido procurando evitar a parte aérea das plantas.
Além das recomendações acima para as culturas indicadas, levar em consideração que o solo deve estar livre de torrões, previamente eliminados por um bom preparo do solo pela gradagem. Como todos os herbicidas, o SULFENTRAZONE CCAB 500 SC necessita de umidade no solo para iniciar sua atividade biológica de controle das plantas infestantes.
No preparo da calda adicionar água limpa no tanque do pulverizador até a metade de sua capacidade, após estar regulado com a correta vazão. Adicionar SULFENTRAZONE CCAB 500 SC na dose previamente determinada. Acionar o agitador e completar com água o tanque de pulverização. Ao aplicar o produto faz-se necessário usar o agitador continuamente durante a pulverização. O registro do pulverizador deve ser fechado durante as paradas e manobras do equipamento aplicador ou poderá ocorrer danos à cultura.
Equipamentos de aplicação:
SULFENTRAZONE CCAB 500 SC pode ser aplicado por via terrestre, através de pulverizadores costais ou tratorizados, com barras providas de bicos de média/alta vazão (1,5 l/min), tais como Teejet leque 110.04, XR Teejet 110.04, Albuz leque 100.04, Fuljet.
Espaçamento entre bicos deve ser de 50 cm e a altura da barra de 30-50 cm. Recomenda-se aplicar em dias com baixa velocidade de ventos, com pressão não maior que 40 lb/pol² e volume de água de 250 a 300 l/ha em soja e 300-400 l/há em cana-de-açúcar, 100-200 l/ha em fumo e 200 l/ha em abacaxi.
Densidade de gotas: 40-80 gotas/cm².
DMV (Diâmetro Mediano Volumétrico): 200-300 micra.
Aplicação também pode ser realizada por via aérea nas seguintes condições: Volume: 40 l/ha Pressão: 30 psi Bicos: D8-45
Ângulo da barra: 135º (Frente) ou 45º (atrás) Altura de vôo: 5 m
Culturas | Dias |
Abacaxi | 60 dias |
Café | 130 dias |
Cana-de-açúcar | (1) |
Citros | 200 dias |
Eucalipto | UNA |
Fumo | UNA |
Soja | (1) |
(1) Intervalo de Segurança não determinado devido à modalidade de emprego.
U.N.A. = Uso não Alimentar
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.