Culturas | Plantas Daninhas Controladas | Doses de Aplicação (L de p.c./ha ou 100 g i.a./ha) | Época de Aplicação | N° Máximo de Aplicação | Volume de Calda (L/ha) | |
Nome Comum | Nome Científico | |||||
SOJA | Capim- braquiária; Capim- marmelada | Brachiaria decumbens; Brachiaria plantaginea | 2 L p.c. ou 100 g i.a./ha | Aplicar em pós emergência das plantas infestantes e da cultura | 1 | 200 a 400 L/ha (Terrestre) e 40 L/ha (Aérea) |
Capim- colchão; Capim-pé-de galinha; Capim- custódio; Capim- carrapicho; Capim-arroz | Digitaria horizontalis; Eleusine indica; Pennisetum setosum; Cenchrusechinat us; Echinochloa crusgalli | 1,5 L p.c. ou 75 g i.a./ha | ||||
FEIJÃO | Capim- braquiária; Capim- marmelada | Brachiaria decumbens; Brachiaria plantaginea | 2 L p.c. ou 100 g i.a./ha | |||
Capim- colchão; Capim-pé-de galinha | Digitaria horizontalis; Eleusineindica | 1,5 L p.c. ou 75 g i.a./ha | ||||
ALGODÃO | Capim- colchão; Capim-pé-de galinha; Sorgo-de- alepo; | Digitaria horizontali;s Eleusine indica; Sorghum halepense | 1,5 L p.c. ou 75 g i.a./ha | |||
TOMATE | Capim- marmelada | Brachiaria plantaginea | 2 Lp.c ou 100 g i.a./ha | |||
Capim-pé-de galinha; Capim- carrapicho | Eleusine indica; Cenchrusechinat us | 1,5 L p.c. ou 75 g i.a./ha | ||||
CEBOLA | Capim- marmelada | Brachiaria plantaginea | 2 L p.c. ou 100 g i.a./ha | |||
Capim- amargoso; Capim-pé-de galinha | Digitaria insularis; Eleusineindica | 1,5 L p.c. ou 75 g i.a./ha | ||||
AMENDOIM | Capim- marmelada | Brachiaria plantaginea | 2 L p.c. ou 100 g i.a./ha | |||
Capim- colchão; Capim-pé-de galinha | Digitaria horizontalis; Eleusineindica | 1,5 L p.c. ou 75 g i.a./ha |
Para um melhor controle das plantas daninhas, aplicar o produto em pós-emergência das plantas daninhas, quando estas estiverem em pleno desenvolvimento vegetativo e no máximo com 4perfilhos.
Não há necessidade de adição de óleos ou espalhante adesivo no momento da aplicação do produto.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Amendoim | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Cebola | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Feijão | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Soja | Brachiaria decumbens | braquiária, braquiária-decumbens, capim-braquiária | Ver detalhes |
Tomate | Cenchrus echinatus | capim-amoroso, capim-carrapicho, capim-roseta | Ver detalhes |
Com aviões agrícolas, para todas as culturas citadas anteriormente, utilizar bicos de jato cônico. Para avião Ipanema (qualquer modelo), utilizar 40 a 42 bicos com ângulo de operação entre 110-180 graus de maneira a se obter o tamanho da gota com DMV recomendado.
Em função do volume de calda a ser utilizado com aviões não é recomendado o uso de micronair na aplicação deste produto.
densidade sobre o alvo desejado de no mínimo 60 gotas/cm2. Condições climáticas:
Temperatura máxima: 27ºC Umidade relativa do ar: mínimo 55%
Velocidade de vento: máximo 10km/h (3m/seg)
Em aplicações com qualquer tipo de equipamento, observar as condições climáticas recomendadas, considerando que a umidade relativa do ar é o fator mais importante, já que determina uma maior ou menor evaporação das gotas ocasionando uma deposição irregular ou desvio acentuado do alvo desejado.
Culturas | dias |
Feijão e Soja | 30 |
Algodão | 28 |
Tomate | 4 |
Cebola | 14 |
Amendoim | 15 |
Intervalo de reentrada para todas as culturas é de 24 horas. Mantenha afastados da área deaplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas.Caso necessite entrar na área tratada antes de 24 horas ou se aspartes tratadas estiveremúmidas, use macacão e avental impermeáveis, luvas e botas de borracha, chapéu impermeável de abas largas, máscara com filtro de carvão ativado e óculos protetores.