CICLONE é um inseticida regulador de crescimento para controle de pragas nas culturas de Algodão, Citros, Milho, Soja e Tomate.
CULTURAS | PRAGAS CONTROLADAS | DOSES (p.c.) | RECOMENDAÇÕES DE USO | ||
Época e Intervalo de aplicação | Número máximo de aplicações | Volume de calda | |||
ALGODÃO | Curuquerê-do- algodoeiro (Alabama argillacea) | 400 - 500 mL/ha | A aplicação deverá ser realizada quando forem encontradas duas lagartas (nos primeiros ínstares) por planta. Repetir a aplicação, se necessário, a cada 14 dias. | 3 | Terrestre: 100 a 200 L/ha |
CITROS | Minadora-das-folhas (Phyllocnistis citrella) | 750 – 1000 mL/2000 L de água | Realizar a aplicação quando surgirem os primeiros sintomas nas folhas. Volume de calda: variável conforme o estágio de desenvolvimento | 1 | Terrestre: Para pomar em formação: de 0,5 a 2,0 litros por planta |
Ácaro-branco (Polyphagotarsonemus latus) | 1250 - 1500 mL/2000 L de água | Realizar a aplicação na presença dos primeiros adultos. | Terrestre: Variável conforme o estágio de desenvolviment o da cultura. Em média 10 L/planta | ||
Ácaro-da-falsa-ferrugem (Phyllocoptruta oleivora) | 1250 - 1500 mL/2000 L de água | Realizar a aplicação quando no monitoramento forem encontrados 20 ácaros por cm2. | |||
MILHO | Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) | 500 mL/ha | A aplicação deverá ser realizada quando forem detectadas, na lavoura, as primeiras lagartas nos primeiros ínstares (fase de raspagem das folhas). | 1 | Terrestre: 300 L/ha |
SOJA | Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis) | 300 mL/ha | Iniciar as aplicações ao ser detectado de 15 a 20 lagartas pequenas por batida de pano (1,0 m x 0,45 m). | 1 | Terrestre: 200 L/ha |
TOMATE | Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) | 100 mL/100 L água | Aplicar quando surgirem os primeiros sintomas nas folhas do tomateiro e repetir a aplicação em intervalos de 7 dias, caso seja necessário | 2 | Terrestre: 1000 L/ha |
p.c.: produto comercial
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Alabama argillacea | Curuquerê, Curuquerê-do-algodoeiro | Ver detalhes |
Citros | Phyllocoptruta oleivora | Ácaro-da-falsa-ferrugem, Ácaro-da-mulata | Ver detalhes |
Milho | Spodoptera frugiperda | Lagarta-do-cartucho, Lagarta-militar | Ver detalhes |
Soja | Anticarsia gemmatalis | Lagarta-da-soja, Lagarta-desfolhadora | Ver detalhes |
Tomate | Tuta absoluta | Traça-do-tomateiro | Ver detalhes |
Aplicar CICLONE nas dosagens recomendadas, diluído em água, conforme tipo de aplicação. Este produto pode ser aplicado por via terrestre, através de equipamentos pulverizadores costais (manuais ou motorizados) e tratorizados, conforme recomendação para cada cultura. Utilize sempre tecnologias de aplicação que ofereçam boa cobertura do alvo desejado.
deve ser aplicado em pulverização via terrestre utilizando-se pulverizador costal manual ou motorizado, ou pulverizador tratorizado, munido de bicos adequados.
O responsável pela preparação da calda deve usar equipamento de proteção individual (EPI) indicado
para esse fim. Colocar água limpa no tanque do pulverizador (pelo menos ¾ de sua capacidade) ou de tal forma que atinja a altura do agitador (ou retorno) e, com a agitação acionada, adicionar a quantidade recomendada do produto. Também manter a calda sob agitação constante durante a pulverização. A aplicação deve ser realizada no mesmo dia da preparação da calda.
Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo e respeitar as orientações quanto ao gerenciamento de deriva.
A boa eficiência de aplicação, entre outros fatores, destaca um conjunto de características e ações que devem ser rigorosamente observadas, tais como:
Para quaisquer tecnologias de aplicação, deve-se observar as condições climáticas ideais para aplicação, tais como indicado abaixo. Os valores apresentados deve ser sempre as médias durante a aplicação, e não valores instantâneos:
. Temperatura ambiente abaixo de 30ºC.
. Umidade relativa do ar acima de 50%.
. Velocidade média do vento entre 3 e 10 km/h.
- Algodão, Citros, Milho, Soja e Tomate 07 dias
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes deste período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.
CULTURAS | PRAGAS CONTROLADAS | DOSES | RECOMENDAÇÕES DE USO | ||
Número máximo de aplicações | Época e Intervalo de aplicação | Volume de calda | |||
ALGODÃO | Curuquerê-do-algodoeiro (Alabama argillacea) | 400 - 500 ml p.c./ha | 3 | A aplicação deverá ser realizada quando forem encontradas duas lagartas (nos primeiros ínstares) por planta. Repetir a aplicação, se necessário, a cada 14 dias. | Terrestre: 100 a 200 L/ha |
CITROS | Minadora-das-folhas (Phyllocnistis citrella) | 750 - 1000 ml p.c./2000L | 1 | Realizar a aplicação quando surgirem os primeiros sintomas nas folhas. Volume de calda: variável conforme o estágio de desenvolvimento da cultura. | Terrestre: Para pomar em formação: de 0,5 a 2,0 litros por planta |
Ácaro-branco (Polyphagotarsonemus latus) | 1250 - 1500 ml p.c./2000L | Realizar a aplicação na presença dos primeiros adultos. | Terrestre: Variável conforme o estágio de desenvolvimento da cultura. Em média 10 L/planta | ||
Ácaro-da-falsa- ferrugem (Phyllocoptruta oleivora) | 1250 - 1500 ml p.c./2000L | Realizar a aplicação quando no monitoramento forem encontrados 20 ácaros por cm2. | Terrestre: Variável conforme o estágio de desenvolvimento da cultura. Em média 10 L/planta | ||
MILHO | Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) | 500 ml p.c./ha | 1 | A aplicação deverá ser realizada quando forem detectadas, na lavoura, as primeiras lagartas nos primeiros ínstares (fase de raspagem das folhas). | Terrestre: 300 L/ha |
SOJA | Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis) | 300 ml p.c./ha | 1 | Iniciar as aplicações ao ser detectado de 15 a 20 lagartas pequenas por batida de pano (1,0 m x 0,45 m). | Terrestre: 200 L/ha |
TOMATE | Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) | 100 ml p.c./100L | 2 | Empregar o MATRIC quando surgirem os primeiros sintomas nas folhas do tomateiro e repetir a aplicação em intervalos de 7 dias, caso seja necessário. | Terrestre: 1000 L/ha |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Alabama argillacea | Curuquerê, Curuquerê-do-algodoeiro | Ver detalhes |
Citros | Polyphagotarsonemus latus | Ácaro-branco, Ácaro-tropical | Ver detalhes |
Milho | Spodoptera frugiperda | Lagarta-do-cartucho, Lagarta-militar | Ver detalhes |
Soja | Anticarsia gemmatalis | Lagarta-da-soja, Lagarta-desfolhadora | Ver detalhes |
Tomate | Tuta absoluta | Traça-do-tomateiro | Ver detalhes |
MATRIC deve ser aplicado em pulverização via terrestre utilizando-se pulverizador costal manual ou motorizado, ou pulverizador tratorizado, munido de bicos adequados.
Em caso de aplicação com pulverizador de barra, usar bicos cônicos tipo D2, D3 ou equivalentes, com pressão de 80-100 lbs. A altura da barra deve estar de 30 a 50 cm do topo da planta e a distância entre bicos deve ser de 30 a 50 cm.
Usando-se outros tipos de equipamentos, procurar obter uma aplicação com cobertura uniforme de toda a parte aérea das plantas.
Com relação às condições climáticas deve-se procurar aplicar nos horários mais frescos do dia, evitando ventos acima de 10 km/h, temperaturas superiores à 27°C e umidade relativa inferior a 70%,
visando reduzir ao máximo de perdas por deriva e evaporação.
A aplicação de MATRIC deverá ser realizada sempre que note a presença das referidas pragas (estágios iniciais de desenvolvimento, no caso das lagartas) ou seus sintomas sobre as folhas ou nível de infestação adequado para aplicação. O volume de calda poderá ser variável dependendo do alvo e da tecnologia do equipamento a ser empregado.
Algodão, Citros, Milho, Soja e Tomate 07 dias
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes deste período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.