CULTURAS | DOENÇA Nome comum (Nome científico) | DOSES (g/100L d'água ou kg/ha) | NÚMERO MÁXIMO DE APLICAÇÃO | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
Ervilha | Oídio (Erysiphe pisi) (Erysiphe polygoni) | 75 - 100g com 1000 - 1500L/ha de calda | 2 | Os tratamentos devem ser iniciados quando surgirem os primeiros sintomas da doença e repetir conforme a necessidade respeitando o número máximo de aplicação por ciclo da cultura. |
Pepino | Oídio (Sphaerotheca fuliginea) | 75 - 100g com 1500 - 2000L/ha de calda | 3 | |
Melão | Oídio (Sphaerotheca fuliginea) | 75 - 100g com 800 - 1500L/ha de calda | 3 | |
Melancia | Oídio (Sphaerotheca fuliginea) Antracnose (Colletotrichum orbiculare) | 75 - 100g com 800 - 1500L/ha de calda | 2 | |
Morango | Mancha de micosferela (Mycosphaerella fragariae) | 75 - 100g com 800 - 1500L/ha de calda | 2 | |
Maçã | Sarna (Venturia inaequalis) | 100g com 1-2L/planta | 3 | |
Quiabo | Oídio (Erysiphe cichoracearum) | 75 - 100g com 800 - 1000L/ha de calda | 2 | |
Uva | Antracnose (Elsinoe ampelina) | 100g com 200 - 1000L/ha | 3 | |
Feijão | Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) | 1,0 kg/ha | 3 | |
Crisântemo | Ferrugem branca (Puccinia horiana) | 75 - 100g com 1000 - 1500L/ha de calda | - |
Obs.: 1,0kg de produto comercial corresponde a 150g de i.a. (lngrediente Ativo).
Os tratamentos devem ser iniciados quando surgirem os primeiros sintomas da doença e repetir conforme a necessidade, em intervalos de 7 a 15 dias, respeitando o intervalo de segurança de cada cultura (período entre a última aplicação e a colheita). Para as culturas de ervilha, melancia, morango e quiabo poderão ser feitas no máximo duas (2) aplicações por ciclo da cultura. Para as culturas de pepino, maçã, melão, uva e feijão poderão ser feitas até três (3) aplicações por ciclo da cultura.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Crisântemo | Puccinia horiana | Ferrugem-branca | Ver detalhes |
Ervilha | Erysiphe pisi | Oídio | Ver detalhes |
Feijão | Phaeoisariopsis griseola | Mancha-angular | Ver detalhes |
Maçã | Venturia inaequalis | Sarna, Sarna-da-macieira | Ver detalhes |
Melancia | Colletotrichum orbiculare | Antracnose, Podridão-amarga | Ver detalhes |
Melão | Sphaerotheca fuliginea | Míldio-pulverulento, Oídio | Ver detalhes |
Morango | Mycosphaerella fragariae | Mancha-de-Mycosphaerella, Mancha-foliar | Ver detalhes |
Pepino | Sphaerotheca fuliginea | Míldio-pulverulento, Oídio | Ver detalhes |
Quiabo | Erysiphe cichoracearum | Oídio | Ver detalhes |
Uva | Elsinoe ampelina | Antracnose | Ver detalhes |
Manage 150 deve ser aplicado em pulverização via terrestre, utilizando-se pulverizador costal normal ou motorizado ou pulverizador de barra tratorizado munido com bicos cônicos, com densidade de 50-70 gotas/cm2 e tamanho de partícula de 250µ. O volume de calda gasto por hectare varia de acordo com o porte e densidade foliar das plantas.
Utilizando-se outros tipos de equipamentos, procurar obter pulverização com cobertura uniforme da parte aérea das plantas.
OBS.: Em caso de dúvidas, consultar um Engenheiro Agrônomo.
Melão e pepino: 3 dias
Melancia, maçã, morango, quiabo, ervilha e feijão: 7 dias Uva: 14 dias
Crisântemo: U.N.A. (uso não alimentar)
Mantenha afastados das áreas de aplicação, crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas enquanto as plantas estiverem molhadas pela aplicação do produto ou aguardar 24 horas.