CULTURA | ALVO BIOLÓGICO | DIMETOATO 500 EC NORTOX DOSE de p.c | |
Nome comum/ Nome científico | mL/ha | mL/ 100 litros de água | |
ALGODÃO | Pulgão-do-algodoeiro Aphis gossypii | 320 – 400 | - |
Ácaro-rajado Tetranychus urticae | 480 - 500 | - | |
CITROS | Pulgão-preto Toxoptera citricida | - | 80 calda/pé: 3 - 8 litros |
Cochonilha-cabeça-de-prego Chrysomphalus ficus | - | 300 calda/pé: 3 - 8 litros | |
Cochonilha-pardinha Selenaspidus articulatus | - | 150 ou 75 + 500 Óleo Vegetal calda/pé: 12 litros | |
Minadora-das-folhas Phyllocnistis citrella | - | 150 + Espalhante adesivo ou 75 + 500 Óleo Vegetal calda/pé: 12 litros | |
MAÇÃ | Mosca-das-frutas Ceratitis capitata | - | 150 calda/pé: 3 - 8 litros |
TOMATE | Pulgão Myzus persicae | - | 100 |
Vaquinha Diabrotica speciosa | - | 200 | |
TRIGO | Pulgão-da-folha Metopolophium dirhodum | 500 | - |
Pulgão-da-espiga Sitobion avenae | |||
Para todas as culturas: Iniciar as aplicações quando as infestações atingirem os níveis de dano econômico às culturas, devendo vistoriar a área semanalmente após cada aplicação. Número máximo de aplicação: 2 Intervalo entre aplicações: 10 dias |
VER 05 – 16.07.2024
1 Litro do produto comercial (p.c) DIMETOATO 500 EC NORTOX contém 500 g do ingrediente ativo (a.i) de dimetoato.
O inseticida e acaricida DIMETOATO 500 EC NORTOX, pode ser aplicado via pulverização terrestre através de pulverizadores costais (manuais ou motorizados) ou tratorizado (barra ou autopropelido).
As maiores doses são indicadas quando houve maior incidência da praga ou maior densidade foliar da cultura.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Aphis gossypii | Pulgão-das-inflorescências, Pulgão-do-algodoeiro | Ver detalhes |
Citros | Selenaspidus articulatus | Cochonilha-pardinha | Ver detalhes |
Maçã | Ceratitis capitata | Mosca-das-frutas, Mosca-do-mediterrâneo | Ver detalhes |
Tomate | Myzus persicae | Pulgão-verde, Pulgão-verde-claro | Ver detalhes |
Trigo | Metopolophium dirhodum | Pulgão-da-folha, Pulgão-verde-pálido | Ver detalhes |
aplicado a volume normal na faixa de 200-600 L/ha. Os bicos regulados à pressão média de 75 lb/pol² no caso da série X e 150 para série D, deverão proporcionar gotas de 250-400 micras de diâmetro com densidade mínima de 40 gotas/cm². É aplicado também a baixo volume na faixa de 50-200 l/ha através de atomizadores tratorizados, do tipo canhão, ou costal motorizado. Evitar aplicação na presença de ventos fortes (acima de 10 Km/hora), nas horas mais quentes do dia (acima de 27º) e umidade relativa do ar abaixo de 50%. Para maiores esclarecimentos consulte um Engenheiro Agrônomo.
CULTURAS | DIAS |
Algodão e Tomate | 14 |
Citros e Maçã | 3 |
Trigo | 28 |
Não entre na área que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.