CULTURA | PRAGA ALVO-BIOLÓGICO | DOSE | ||
PRAGAS Nome Científico | PRAGAS Nome Comum | Produto comercial mL/100 kg de sementes | Ingrediente ativo g/100 kg de sementes | |
Algodão | Eutinobothrus brasiliensisFrankliniella schultzei | Broca-da-raiz; Broca-do-algodoeiroTripes | 250-300 | 62,5-75 |
Arroz | Syntermes molestus Procornitermes triacifer Oryzophagus oryzae | Cupim; Cupim-de-montículo Cupim-de-monte; Cupim-de-montículo Bicheira-da-raiz-do-arroz; Gorgulho- aquático-do- arroz | 200-250 200-250 120-150 | 50-62,5 50-62,5 30-37,5 |
Cevada | Diloboderus abderus | Bicho-bolo; Pão-de-galinha | 100-150 | 25-37,5 |
Feijão | Diabrotica speciosa Sternechus subsignatus | Larva-alfinete; Vaquinha-verde- amarelaTamanduá-da-soja | 200 | 50 |
Milho | Elasmopalpus lignosellus Procornitermes triacifer Phyllophaga cuyabana | Broca-do-colo; Lagarta-elasmo Cupim; Cupim-de-monte; Cupim-de- montículoCoró | 50-200 50-200 20-40 mL/ha | 12,5-50 12,5-50 5-10 g/ha |
Pastagens | Cornitermes cumulans Atta capiguara | Cupim Saúva-parda | 20-40 mL/ha | 5-10 g/ha |
Soja | Phyllophaga cuyabana Elasmopalpus lignosellusDiabrotica speciosa Sternechus subsignatus Porcellio laevis Aracanthus mourei | Coró Broca-do-colo; Lagarta-elasmo Larva-alfinete; Vaquinha-verde- amarelaGorgulho-da-soja; Tamanduá- da-soja Piolho-de-cobra Torrãozinho | 100 200 200 200 80 100 | 25 50 50 50 20 25 |
Trigo | Diloboderus abderus | Bicho-bolo; Pão-de-galinha | 100-150 | 25-37,7 |
Utilizar a dose maior em condições de alta incidência da praga na área.
1 L de INSTAL 250 FS contém 250 g do ingrediente ativo fipronil.
Nas recomendações de uso por hectare, o produto deverá ser distribuído na quantidadede sementes a ser utilizada para semear 1 (um) hectare.
O tratamento deve ser realizado antes do plantio das sementes.
Número de aplicações por ciclo da cultura: no máximo uma aplicação antes do plantio.
Algodão | Se necessário diluir o produto formulado na proporção de 1:1 (1 L do produto em 1 L de água). Utilizar 0,5 a 0,6 L da calda inseticida para 100 kg de sementes. |
Arroz | Se necessário diluir o produto formulado na proporção de 1:1 (1 L do produto em 1 L de água).
|
Cevada | Se necessário diluir o produto formulado na proporção de 1:3 (1 L do produto em 3 L de água). Utilizar 0,4 a 0,6 L da calda inseticida para 100 kg de sementes. |
Feijão | Se necessário diluir o produto formulado na proporção de 1:2 (1 L do produto em 2 L de água). Utilizar 0,6 L da calda inseticida para 100 kg de sementes. Utilizar no máximo 600 mL da calda inseticida para 100 kg de sementes. |
Milho | Se necessário diluir o produto formulado na proporção de 1:1 (1 L do produto em 1 L de água), neste caso utilizar 0,08 a 0,1 L da calda inseticida / hectare. |
Pastagens | Se necessário diluir o produto formulado na proporção de 1:9 (1 L do produto em 9 L de água). Utilizar 0,2 a 0,4 L da calda inseticida/hectare quando a dose a ser utilizada for de 20 ou 40 mL P.C./ha respectivamente. Esta quantidade de calda inseticida deverá ser distribuída homogeneamente no volume de sementes que será utilizado para cobrir 1 (um) hectare de área semeada. |
Soja | Se necessário diluir o produto formulado na proporção de 1:2 (1 L do produto em 2 L de água).
Utilizar no máximo 600 mL da calda inseticida para 100 kg de sementes, pois poderá haver absorção de excesso de umidade pelo tegumento. |
Trigo | Se necessário diluir o produto formulado na proporção de 1:3 (1 L do produto em 3 Lde água). Utilizar 0,4 a 0,6 L da calda inseticida para 100 kg de sementes. |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Eutinobothrus brasiliensis | Broca-da-raiz, Broca-do-algodoeiro | Ver detalhes |
Arroz | Syntermes molestus | Cupim, Cupim-de-montículo | Ver detalhes |
Cevada | Diloboderus abderus | Bicho-bolo, Pão-de-galinha | Ver detalhes |
Feijão | Diabrotica speciosa | Larva-alfinete, Vaquinha-verde-amarela | Ver detalhes |
Milho | Elasmopalpus lignosellus | Broca-do-colo, Lagarta-elasmo | Ver detalhes |
Pastagens | Cornitermes cumulans | Cupim | Ver detalhes |
Soja | Elasmopalpus lignosellus | Broca-do-colo, Lagarta-elasmo | Ver detalhes |
Trigo | Diloboderus abderus | Bicho-bolo, Pão-de-galinha | Ver detalhes |
O tratamento de sementes pode ser efetuado em tambores rotativos com eixo excêntrico ou em máquinas apropriadas para o tratamento de sementes. Distribuir o produto de forma homogênea sobre as sementes nas doses recomendadas.
Tambor rotativo ou em máquinas apropriadas para tratamento de sementes.
Tambor rotativo: colocar as sementes e metade da calda do produto no tambor, girar o tambor algumas vezes e, em seguida, colocar o restante da calda girando novamente até que haja uma perfeita cobertura das sementes. Após o tratamento deixar as sementes secarem à sombra e proceder a semeadura.
Máquinas para tratamento de sementes: verificar o rendimento do equipamento para sementes de arroz, cevada, feijão, pastagem, soja e trigo e colocar a calda pronta no reservatório. Calibrar a máquina e efetuar o tratamento. Após o tratamento deixar as sementes secarem à sombra e proceder a semeadura.
Somente utilize equipamentos limpos e devidamente conservados. Após a aplicação do produto, realizar lavagem completa do equipamento.
Não determinado por referir-se a tratamento de sementes.
Não determinado por referir-se a tratamento de sementes.