Cultura | Plantas infestantes | Dose (L p.c./ha) | Dose (g i.a/ha) | Volume de calda (L/ha) | Número de aplicação |
Cana- de- açúcar | Tiririca Cyperus rotundus | 1,6 | 800 | 300-400 | 1 |
Capim-braquiária Brachiaria decumbens | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Capim-carrapicho Cenchrus echinatus | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Capim-colchão Digitaria horizontalis | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Capim-colonião (sementes) Panicum maximum | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Capim-marmelada Brachiaria plantaginea | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Trapoeraba Commelina benghalensis | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Beldroega Portulaca oleracea | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Caruru Amaranthus viridis | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Erva-quente Spermacoce alata | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Guanxuma-branca Sida glaziovii | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Poaia-branca Richardia brasiliensis | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Capim-pé-de-galinha Eleusine indica | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Amendoim-bravo Euphorbia heterophylla | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 | |
Corda-de-viola Ipomoea grandifolia | 1,2 | 600 | 300-400 | 1 |
Cultura | Plantas infestantes | Dose (L p.c./ha) | Dose (g i.a/ha) | Volume de calda (L/ha) | Número de aplicação |
Soja | Carrapicho-rasteiro Acanthospermum australe | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 |
Soja | Caruru-roxo Amaranthus hybridus | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 |
Cheirosa Hyptis suaveolens | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Corda-de-viola Ipomoea grandifolia | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Desmodio Desmodium tortuosum | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Erva-quente Spermacoce alata | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Erva-palha Blainvillea latifolia | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Bela-Emília, Falsa-serralha Emilia sonchifolia | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Guanxuma Sida rhombifolia | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Joá-de-capote Nicandra physaloides | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Maria-pretinha Solanum americanum | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Mentrasto Ageratum conyzoides | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Poaia-branca Richardia brasiliensis | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Picão-preto Bidens pilosa | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Trapoeraba Commelina benghalensis | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Carrapicho-de-carneiro Acanthospermum hispidum | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Beldroega Portulaca oleracea | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Amendoim-bravo Euphorbia heterophylla | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Capim-arroz Echinochloa crusgalli | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Capim-marmelada Brachiaria plantaginea | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Capim-pé-de-galinha Eleusine indica | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Capim-braquiária Brachiaria decumbens | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Capim-carrapicho Cenchrus echinatus | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Capim-colchão Digitaria horizontalis | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Capim-colonião(sementes) Panicum maximum | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 | |
Capim-custódio Pennisetum setosum | 1,2 | 600 | 250-300 | 1 |
As doses acima são recomendadas para solos pesados. Não utilizar LIMINAR 500 SC TAGROS nas doses acima recomendadas em solos leves e médios, pois poderá ocorrer fitotoxicidade na cultura.
O LIMINAR 500 SC, na cultura da soja, pode ser aplicado tanto no sistema convencional de cultivo como no sistema de plantio direto. No plantio direto deverá ser aplicado para controlar as seguintes plantas daninhas: 1) Capim-braquiária (Brachiaria decumbens), 2) Capim- marmelada (Brachiaria plantaginea), 3) Capim-colchão (Digitaria horizontalis), 4) Amendoim- bravo (Euphorbia heterophylla), 5) Guanxuma (Sida rhombifolia), 6) Corda-de-viola (Ipomonea grandifolia), observando a seguinte sequência: 1) Dessecação de plantas daninhas (manejo químico), 2) Plantio e 3) Aplicação de LIMINAR 500 SC Tagros sempre na dose 1,2 L/ha.
Para solos leves e médios a recomendação de LIMINAR 500 SC Tagros em pré- emergência e no plantio convencional é a seguinte:
Cultura | Plantas infestantes | Dose (L p.c./ha) | Dose (g i.a/ha) | Volume de calda (L/ha) | Número de aplicação |
Soja | Caruru-roxo Amaranthus hybridus | 0,8 | 400 | 250-300 | 1 |
Trapoeraba (*) Commelina benghalensis | 0,4 a 0,6 | 200-300 | 250-300 | 1 | |
Trapoeraba Commelina benghalensis | 0,2 a 0,4 | 100-200 | 250-300 | 1 | |
Amendoim-bravo Euphorbia heterophylla | 0,8 | 400 | 250-300 | 1 |
(*) Recomendado somente para solos leves.
Cultura | Plantas infestantes | Dose (L p.c./ha) | Dose (g i.a/ha) | Volume de calda (L/ha) | Número de aplicação |
Café | Capim-colchão Digitaria horizontalis | 1,4 | 700 | 100-200 | 1 |
Capim-pé-de-galinha Eleusine indica | 1,4 | 700 | 100-200 | 1 | |
Tiririca Cyperus rotundus | 1,4 | 700 | 100-200 | 1 | |
Losna-branca Parthenium hysterophorus | 1,4 | 700 | 100-200 | 1 | |
Picão-preto Bidens pilosa | 1,4 | 700 | 100-200 | 1 | |
Caruru Amaranthus viridis | 1,4 | 700 | 100-200 | 1 | |
Citros | Trapoeraba Commelina benghalensis | 1,2 a 1,4 | 600-700 | 100-200 | 1 |
Picão-preto Bidens pilosa | 1,2 a 1,4 | 600-700 | 100-200 | 1 | |
Grama-seda Cynodon dactylon | 1,2 a 1,4 | 600-700 | 100-200 | 1 | |
Capim-colchão Digitaria horizontalis | 1,2 a 1,4 | 600-700 | 100-200 | 1 |
Citros | Capim-carrapicho Cenchrus echinatus | 1,2 a 1,4 | 600-700 | 100-200 | 1 |
Caruru Amaranthus retroflexus | 1,2 a 1,4 | 600-700 | 100-200 | 1 |
Aplicar LIMINAR 500 SC Tagros nestas doses, em pré-emergência das plantas infestantes, em cafeeiros e cítricos adultos em jato dirigido para o solo.
Fumo: Aplicação em pré-emergência no pré-plantio das mudas de fumo e no pós-plantio em jato dirigido na entre-linha da cultura.
Cultura | Plantas infestantes | Dose (L p.c./ha) | Dose (g i.a/ha) | Volume de calda (L/ha) | Número de aplicação |
Fumo | Capim-marmelada Brachiaria plantaginea | 0,8 | 400 | 200 | 1 |
Tiririca *** Cyperus rotundus | 0,6 a 0,8 | 300-400 | 200 | 1 | |
Caruru-roxo Amaranthus hybridus | 0,6 | 300 | 200 | 1 | |
Poaia-branca Richardia brasiliensis | 0,6 a 0,8 | 300-400 | 200 | 1 | |
Amendoim-bravo*** Euphorbia heterophylla | 0,8 | 400 | 200 | 1 |
O produto LIMINAR 500 SC Tagros é recomendado para a cultura do fumo somente em solos leves e médios.
A aplicação para a cultura do fumo pode ser feita de duas formas:
Na linha de plantio, sobre o camalhão, 1 dia antes do transplante das mudas do fumo, em uma faixa de 50 cm.
Pode ocorrer injúria leve na cultura do fumo no período próximo a aplicação do produto, quando aplicado sobre o camalhão em pré-plantio; entretanto a recuperação da cultura acontece entre 15 a 30 dias após a aplicação.
Na entrelinha de plantio, logo após o último cultivo; em pré-emergência das plantas infestantes, em uma faixa que varia de 50 a 60 cm, evitando o contato do produto com as plantas de fumo para não haver injúria.
*** Na aplicação na entrelinha em condições de alta infestação de Cyperus rotundus e
Euphorbia heterophylla utilizar a dose de 500 g i.a./ha (1L p.c./ha).
As doses mais baixas devem ser utilizadas em solos leves e as doses maiores devem ser utilizadas para os solos médios.
Cultura | Plantas infestantes | Dose (L p.c./ha) | Dose (g i.a/ha) | Volume de calda (L/ha) | Número de aplicação |
Abacaxi | Capim-favorito *** Rhynchelitrum roseum | 0,8 a 1,2 | 400-600 | 200 | 1 |
Beldroega Portulaca oleracea | 1,2 | 600 | 200 | 1 | |
Capim-braquiária Brachiaria decumbens | 1,2 a 1,4 | 600-700 | 200 | 1 |
*** O produto LIMINAR 500 SC é recomendado para o controle de Capim-favorito somente em solo leve e médio.
Cultura | Plantas infestantes | Dose (L p.c./ha) | Dose (g i.a/ha) | Volume de calda (L/ha) | Número de aplicação |
Eucalipto | Capim-arroz Echinochloa crusgalli | 1,0 | 500 | 200 | 1 |
Capim-braquiária Brachiaria decumbens | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Capim-carrapicho Cenchrus echinatus | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Capim-colchão Digitaria horizontalis | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Capim-colonião Panicum maximum | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Capim-custódio Pennisetum setosum | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Capim-marmelada Brachiaria plantaginea | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Capim-pé-de-galinha Eleusine indica | 0,8 | 400 | 200 | 1 | |
Tiririca Cyperus rotundus | 1,2 a 1,6 | 600-800 | 200 | 1 | |
Trapoeraba Commelina benghalensis | 0,9 | 450 | 200 | 1 | |
Caruru-branco Amaranthus hybridus | 0,8 | 400 | 200 | 1 | |
Amendoim-bravo Euphorbia heterophylla | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Beldroega Portulaca oleracea | 0,8 | 400 | 200 | 1 | |
Carrapicho-de-carneiro Acanthospermum hispidum | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Carrapicho-rasteiro Acanthospermum australe | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Corda-de-viola Ipomoea grandifolia | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Cheirosa Hyptis suaveolens | 1,2 | 600 | 200 | 1 | |
Desmodio Desmodium tortuosum | 1,2 | 600 | 200 | 1 | |
Erva-quente Spermacoce latifolia | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Erva-palha Blainvillea latifolia | 0,9 | 450 | 200 | 1 |
Eucalipto | Falsa-serralha Emilia sonchifolia | 0,9 | 450 | 200 | 1 |
Guanxuma Sida rhombifolia | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Joá-de-capote Nicandra physaloides | 0,8 | 400 | 200 | 1 | |
Erva-de-bicho Solanum americanum | 0,8 | 400 | 200 | 1 | |
Mentrasto Ageratum conyzoides | 0,9 | 450 | 200 | 1 | |
Poaia-branca Richardia brasiliensis | 1,0 | 500 | 200 | 1 | |
Picão-preto Bidens pilosa | 1,0 | 500 | 200 | 1 |
Uma única aplicação é suficiente para eliminar as plantas daninhas indicadas nos quadros anteriores.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Abacaxi | Rhynchelytrum roseum | Capim-Favorito | Ver detalhes |
Café | Bidens pilosa | fura-capa, picão (1), picão-preto (1) | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Panicum maximum | capim-colonião, capim-coloninho (1), capim-guiné | Ver detalhes |
Citros | Cynodon dactylon | capim-da-cidade, capim-de-burro (1), grama-bermuda | Ver detalhes |
Eucalipto | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Fumo | Richardia brasiliensis | poaia, poaia-branca, poaia-do-campo (2) | Ver detalhes |
Soja | Blainvillea latifolia | canela-de-urubú, erva-de-urubú, erva-palha (1) | Ver detalhes |
O LIMINAR 500 SC TAGROS é um herbicida pré-emergente em relação às ervas daninhas, que pode ser aplicado antes ou após o transplante das mudas, em faixa sobre a linha de plantio. No caso de aplicação pós-plantio, aplicar através de jato dirigido procurando evitar a parte aérea das plantas.
Além das recomendações acima para as culturas indicadas, levar em consideração que o solo deve estar livre de torrões, previamente eliminados por um bom preparo do solo pela gradagem. Como todos os herbicidas, o LIMINAR 500 SC TAGROS necessita de umidade no solo para iniciar sua atividade biológica de controle das plantas infestantes.
No preparo da calda, adicionar água limpa no tanque do pulverizador até a metade de sua capacidade, após estar regulado com a correta vazão. Adicionar LIMINAR 500 SC TAGROS na dose previamente determinada. Acionar o agitador e completar com água o tanque de pulverização. Ao aplicar o produto faz-se necessário usar o agitador continuamente durante a pulverização. O registro do pulverizador deve ser fechado durante as paradas e manobras do equipamento aplicador ou poderá ocorrer danos à cultura.
Equipamentos de aplicação:
LIMINAR 500 SC pode ser aplicado por via terrestre, através de pulverizadores costais ou tratorizados, com barras providas de bicos de média/alta vazão (1,5 L/min), tais como Teejet leque 110.04, XR Teejet 110.04, Albuz leque 100.04, Fuljet.
Espaçamento entre bicos deve ser de 50 cm e a altura da barra de 30-50 cm. Recomenda-se aplicar em dias com baixa velocidade de ventos, com pressão não maior que 40 lb/pol² e volume de água de 250 a 300 L/ha em soja e 300-400 L/ha em cana-de-açúcar, 100-200 L/ha em fumo e 200 L/ha em abacaxi.
Densidade de gotas: 40-80 gotas/cm².
DMV (Diâmetro Mediano Volumétrico): 200-300 micra.
Aplicação também pode ser realizada por via aérea nas seguintes condições: Volume: 40 l/ha
Pressão: 30 psi
8
Bicos: D8-45
Ângulo da barra: 135º (Frente) ou 45º (atrás) Altura de vôo: 5 m
Culturas | Dias |
Abacaxi | 60 dias |
Café | 130 dias |
Cana-de-açúcar | (1) |
Citros | 200 dias |
Eucalipto | UNA |
Fumo | UNA |
Soja | (1) |
(1) Intervalo de Segurança não determinado devido à modalidade de emprego.
U.N.A. = Uso não Alimentar
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.