SELECT ONE PACK é um herbicida graminicida, sistêmico, altamente seletivo para as culturas do abacaxi, abacate, abóbora, abobrinha, azeitona, acerola, amora, algodão, alho, amendoim, batata, batata-doce, batata-yacon, berinjela, beterraba, cacau, café, caju, cará, canola, cebola, cenoura, chuchu, citros, duboisia, ervilha, feijão, feijão-caupi, feijão-fava, feijão-guandu, feijão-mungo, feijão-vagem, figo, fumo, gengibre, gergelim, girassol, goiaba, grão-de-bico, inhame, jiló, lentilha, maçã, mamão, manga, maracujá, mandioca, mandioquinha-salsa, mamona, maxixe, melancia, morango, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, rabanete, soja, tomate e uva para pós-emergência destas culturas, na aplicação em pré-emergência do algodão, aveia, centeio, cevada, milheto, milho, soja, sorgo, trigo e triticale e na dessecação pré-plantio do arroz irrigado.
SELECT ONE PACK também é indicado para aplicação em manejo na pré-semeadura da soja, para controle do capim-amargoso (Digitaria insularis), resistente ao ingrediente ativo glifosato, e para controle do Capim-branco (Chlrois polydactyla).
Culturas | Plantas Infestantes | Estádio | Dose (L p.c./ha) | N° Máximo de Aplicações | Volume de Calda Terrestre |
Abacaxi Algodão Alho | Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Capim-colchão ou milhã (Digitaria horizontalis) Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) Capim-rabo-de-raposa (Setaria geniculata) Capim-custódio (Pennisetum setosum) Capim-arroz (Echinochloa crusgalli) Capim-camalote (Rottboellia exaltata) Capim-mimoso (Eragrostis ciliaris) | 4 folhas a 2 perfilhos | 0,70 | ||
Amendoim | |||||
Batata Batata-doce | 2 a 3 perfilhos | 0,80 | |||
Batata Yacon | |||||
Berinjela Cará Café | 4 ou mais perfilhos | 0,90 | |||
15-30 cm | 0,70 - 0,90 | ||||
Cebola | Milho voluntário (Zea mays) | ||||
Cenoura Ervilha Feijão Feijão-caupi | Milheto voluntário (Pennisetum americanum) | ||||
Trigo voluntário (Triticum aestivum) Arroz voluntário (Oryza sativa) | 10-15 cm | 0,70 - 0,90 | |||
Feijão-fava Feijão- | 1 | 100 – 300 L/ha | |||
guandu | |||||
Feijão-mungo | |||||
Feijão-vagem | |||||
Fumo | |||||
Gengibre | |||||
Grão-de-bico | Capim-colonião (Panicum maximum) | ||||
Inhame Jiló Lentilha | Capim-massambará (Sorghum halepense) Capim-amargoso (Digitaria insularis) | 20-40 cm | 0,80 - 0,90 | ||
Mandioca | |||||
Mandioquinha | |||||
-salsa | |||||
Melancia | |||||
Pimenta | |||||
Pimentão |
Culturas | Plantas Infestantes | Estádio | Dose (L p.c./ha) | N° Máximo de Aplicações | Volume de Calda Terrestre |
Quiabo Soja (1) Tomate | |||||
Uva | Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Capim-colchão ou milhã (Digitaria horizontalis) | 4 folhas a 2 perfilhos | 0,70 | ||
Maçã | Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) | 4 folhas a 2 perfilhos | 0,70 | ||
Azevém (Lolium multiflorum) | 2 perfilhos ao florescimento | 0,90 | |||
Abacate Acerola Amora Azeitona Cacau Mamão Manga Maracujá | Azevém (Lolium multiflorum) Capim-amargoso (Digitaria insularis) Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) Capim-colchão ou Milhã (Digitaria horizontalis) Capim-colonião (Panicum maximum) Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) Capim-mimoso (Eragrostis ciliaris) Capim-rabo-de-raposa (Setaria geniculata) | Gramíneas anuais entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas e as perenes de 20 a 40 cm. | 0,70 - 0,90 | 1 | 100 a 300 L/ha |
Caju Figo Goiaba | 0,70 | ||||
Beterraba Rabanete | Azevém (Lolium multiflorum) Capim-amargoso (Digitaria insularis) Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) Capim-colchão ou Milhã (Digitaria horizontalis) Capim-colonião (Panicum maximum) Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) Capim-mimoso (Eragrostis ciliaris) Capim-rabo-de-raposa (Setaria geniculata) Milho voluntário (Zea mays) | Gramíneas anuais entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas. | 0,70 - 0,90 | 1 | 100 a 300 L/ha |
Canola | Capim-amargoso (Digitaria insularis) | Gramíneas anuais entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas. | 0,80 - 0,90 | 1 | 100 a 300 L/ha |
Azevém (Lolium multiflorum) | 0,90 | ||||
Capim-colchão ou Milhã (Digitaria horizontalis) Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Milho voluntário (Zea mays) | 0,70 | ||||
Duboisia | Azevém (Lolium multiflorum) Capim-amargoso (Digitaria insularis) Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) Capim-colchão ou Milhã (Digitaria horizontalis) Capim-colonião (Panicum maximum) Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) Capim-mimoso (Eragrostis ciliaris) Capim-rabo-de-raposa (Setaria geniculata) Milho voluntário (Zea mays) | Gramíneas anuais entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas. | 0,70 - 0,90 | 3 | 100 a 300 L/ha |
Gergelim | Capim-amargoso (Digitaria insularis) | Gramíneas anuais entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas. | 0,80 - 0,90 | 1 | 100 a 300 L/ha |
Capim-colchão ou Milhã (Digitaria horizontalis) Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Milho voluntário (Zea mays) | 0,70 | ||||
Girassol | Capim-amargoso (Digitaria insularis) | Gramíneas anuais entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas. | 0,80 - 0,90 | 1 | 100 a 300 L/ha |
Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Capim-colchão ou Milhã (Digitaria horizontalis) Milho voluntário (Zea mays) | 0,70 | ||||
Mamona | Capim-amargoso (Digitaria insularis) | Gramíneas anuais entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas. | 0,80 - 0,90 | 1 | 100 a 300 L/ha |
Capim-colchão ou Milhã (Digitaria horizontalis) Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,70 |
Culturas | Plantas Infestantes | Estádio | Dose (L p.c./ha) | N° Máximo de Aplicações | Volume de Calda Terrestre |
Morango | Azevém (Lolium multiflorum) Capim-amargoso (Digitaria insularis) Capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) Capim-colchão ou Milhã (Digitaria horizontalis) Capim-colonião (Panicum maximum) Capim-marmelada ou Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) Capim-mimoso (Eragrostis ciliaris) Capim-rabo-de-raposa (Setaria geniculata) | Gramíneas anuais entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas. | 0,70 - 0,90 | 1 | 100 a 300 L/ha |
Abóbora Abobrinha Chuchu Maxixe Pepino | Capim-colchão ou milhã (Digitaria horizontalis) Capim-amargoso (Digitaria insularis) Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) | Gramíneas anuais apresentarem entre 2 a 3 perfilhos ou 4 folhas. | 0,70 - 0,90 | 1 | 100 a 300 L/ha |
Culturas | Plantas Infestantes | Estádio | Dose (L p.c./ha) | N° Máximo de Aplicações* | Volume de Calda Terrestre |
Algodão | Milho voluntário (Zea mays) | Até 4 folhas | 0,70 – 0,90 | 1 | 100 – 300 L/ha |
Milho Milheto Sorgo | Azevém (Lolium multiflorum) | Início de perfilhamento | 0,60 – 1,00 | ||
Soja | Azevém (Lolium multiflorum) | 2 perfilhos ao florescimento | 0,90 | ||
Milho voluntário (Zea mays) | Até 4 folhas | 0,70 – 0,90 | |||
Aveia Centeio Cevada Trigo Triticale | Azevém (Lolium multiflorum) Aveia-preta (Avena strigosa) | Início de perfilhamento | 0,60 – 1,00 |
insularis) RESISTENTE AO GLIFOSATO / COM CAPIM-BRANCO (Chloris polydactyla)
Cultura | Plantas Infestantes | Estádio | Dose (L p.c./ha) | N° Máximo de Aplicações | Intervalo entre as aplicações | Volume de Calda Terrestre |
Soja | Capim-amargoso (Digitaria insularis) (2) | Florescimento | 1,20 - 2,00 | 3 | 2 aplicações, com intervalos de 21 dias, na pré-semeadura. |
0,90 | Complementar com 1 aplicação na pós- emergência da cultura | 100 - 300 L/ha | ||||
Capim-branco (Chloris polydactyla) (3) | Vegetativo a Florescimento | 1,60 - 2,00 | 2 | 2 aplicações, com intervalos de 21 dias, na pré-semeadura |
Cultura | Plantas Infestantes | Estádio | Dose de p.c. (L/ha) | N° Máximo de Aplicações | Intervalo entre as aplicações | Volume de Calda Terrestre |
Citros | Capim-amargoso (Digitaria insularis)(4) | Vegetativo a Florescimento | 1,20 a 2,00 | 2 | 2 aplicações, com intervalos de 21 dias | 100 - 300 L/ha |
OBS: (4) – Efetuar programa de manejo com 2 (duas) aplicações em pós-emergência sequencial (com intervalo de 21 dias), em jato dirigido, na entrelinha da cultura de Citros para controle de Capim- amargoso (Digitaria insularis). As doses maiores devem ser utilizadas para controlar a planta infestante em estádio de crescimento mais avançado.
Cultura | Plantas infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | Volume de Calda Terrestre |
Arroz irrigado | Arroz-vermelho (Oryza sativa) Azevém (Lolium multiflorum) Capim-arroz (Echinochloa crusgalli) Capim-colchão (Digitaria horizontalis) Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) Grama-boiadeira (Luziola peruviana) | 1,20 – 1,60 | Aplicar SELECT ONE PACK em pré-plantio (dessecação) para o controle de capim- marmelada, capim-colchão, capim-arroz, azevém, grama-boiadeira e arroz-vermelho, no estádio de 2 perfilhos até o florescimento. Utilizar a maior dose quando as plantas infestantes estiverem em estádios mais avançados. Respeitar um intervalo mínimo de vinte dias (20) entre a aplicação de SELECT ONE PACK e o plantio da cultura do arroz irrigado. Realizar 1 (uma) aplicação em pré-plantio (dessecação). | 100 - 300 L/ha |
SELECT ONE PACK deve ser aplicado uma única vez quando a maioria das sementes das plantas infestantes (gramíneas) tiver germinado. A aplicação pode ser feita em qualquer estádio de crescimento da cultura, antes do período crítico de competição das gramíneas com a cultura, exceto em aveia, centeio, cevada, milheto, milho, sorgo, trigo e triticale onde o produto é aplicado antes da semeadura. Em áreas com problemas de Capim-amargoso (Digitaria insularis) resistente ao glifosato, assim como em áreas com problemas de Capim-branco (Chloris polydactyla), deve ser adotado um programa de manejo para a soja.
Condições ideais de aplicação:
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Abacate | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Abacaxi | Echinochloa crusgalli | capim-arroz (2), capim-canevão, capim-jaú | Ver detalhes |
Abóbora | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Abobrinha | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Acerola | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Algodão | Zea mays | milho | Ver detalhes |
Alho | Triticum aestivum | trigo | Ver detalhes |
Amendoim | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Amora | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Arroz irrigado | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Aveia | Avena strigosa | aveia-brasileira, aveia-preta, aveia-voluntária | Ver detalhes |
Azeitona | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Batata | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Batata yacon | Triticum aestivum | trigo | Ver detalhes |
Batata-doce | Zea mays | milho | Ver detalhes |
Berinjela | Sorghum halepense | capim-argentino, capim-cevada, capim-massambará | Ver detalhes |
Beterraba | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Cacau | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Café | Triticum aestivum | trigo | Ver detalhes |
Caju | Setaria geniculata | bambuzinho, capim-rabo-de-gato (1), capim-rabo-de-raposa (1) | Ver detalhes |
Canola | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Cará | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Cebola | Oryza sativa | arroz, arroz-preto, arroz-vermelho | Ver detalhes |
Cenoura | Zea mays | milho | Ver detalhes |
Centeio | Avena strigosa | aveia-brasileira, aveia-preta, aveia-voluntária | Ver detalhes |
Cevada | Avena strigosa | aveia-brasileira, aveia-preta, aveia-voluntária | Ver detalhes |
Chuchu | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Citros | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Duboisia | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Ervilha | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Feijão | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Feijões | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Figo | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Fumo | Zea mays | milho | Ver detalhes |
Gengibre | Panicum maximum | capim-colonião, capim-coloninho (1), capim-guiné | Ver detalhes |
Gergelim | Zea mays | milho | Ver detalhes |
Girassol | Zea mays | milho | Ver detalhes |
Goiaba | Setaria geniculata | bambuzinho, capim-rabo-de-gato (1), capim-rabo-de-raposa (1) | Ver detalhes |
Grão-de-bico | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Inhame | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Jiló | Panicum maximum | capim-colonião, capim-coloninho (1), capim-guiné | Ver detalhes |
Lentilha | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Maçã | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Mamão | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Mamona | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Mandioca | Oryza sativa | arroz, arroz-preto, arroz-vermelho | Ver detalhes |
Mandioquinha-salsa | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Manga | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Maracujá | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Maxixe | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Melancia | Zea mays | milho | Ver detalhes |
Milheto | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Milho | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Morango | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Pepino | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Pimenta | Panicum maximum | capim-colonião, capim-coloninho (1), capim-guiné | Ver detalhes |
Pimentão | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Quiabo | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Rabanete | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Soja | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Sorgo | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Tomate | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Trigo | Avena strigosa | aveia-brasileira, aveia-preta, aveia-voluntária | Ver detalhes |
Triticale | Lolium multiflorum | azevém, azevém-anual, azevém-italiano | Ver detalhes |
Uva | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Deve-se utilizar pulverizador costal ou de barra, com deslocamento montado, de arrasto ou autopropelido. Utilizar bicos ou pontas que produzam jato leque com indução de ar, visando à produção de gotas grossas a extremamente grossas. Seguir a pressão de trabalho adequada para a produção do tamanho de gota ideal e o volume de aplicação desejado, conforme recomendações do fabricante da ponta ou do bico. A faixa recomendada de pressão da calda nos bicos é de 2 a 4,7 bar. Usar velocidade de aplicação que possibilite boa uniformidade de deposição das gotas com rendimento operacional. Para diferentes velocidades com o pulverizador, utilize pontas de diferentes vazões para não haver variação brusca na pressão de trabalho, o que afeta diretamente o tamanho das gotas. A altura da barra e o espaçamento entre bicos deve permitir uma boa sobreposição dos jatos e cobertura uniforme na planta alvo, conforme recomendação do fabricante. Utilize tecnologia(s) e técnica(s) de aplicação que garantam a qualidade da pulverização com baixa deriva. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo.
Para aplicação em jato dirigido, utilizar bicos com indução de ar, ou cônico cheio, visando a produção de gotas grossas a extremamente grossas. Seguir a pressão de trabalho adequada para a produção do tamanho de gota ideal e o volume de aplicação desejado, conforme recomendações do fabricante da ponta ou do bico. Usar velocidade de aplicação que possibilite boa uniformidade de deposição das gotas com rendimento operacional. A altura da barra e o espaçamento entre bicos deve permitir uma boa sobreposição dos jatos e cobertura uniforme na área, conforme recomendação do fabricante. Para volumes de aplicação fora da faixa ideal ou sob condições meteorológicas adversas, utilizar tecnologia(s) e técnica(s) de aplicação que garantam a qualidade da pulverização com baixa deriva. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo.
Recomenda-se um volume de aplicação entre 20 e 50 L/ha. A aplicação deve ser realizada somente por empresa especializada, sob orientação de um Engenheiro Agrônomo. As mesmas recomendações gerais para “Via Terrestre”, como tamanho de gotas, boa cobertura e uniformidade de deposição se aplicam nesta modalidade. Deve-se respeitar condições meteorológicas no momento da aplicação para que as perdas por deriva sejam minimizadas.
Antes de iniciar o preparo, garantir que o tanque, mangueiras, filtros e pontas do pulverizador estejam devidamente limpos. Recomenda-se utilizar pontas ou bicos que possibilitem trabalhar com filtros de malha de 50 mesh, no máximo, evitando-se filtros mais restritivos no pulverizador. Não havendo necessidade de ajustes em pH e dureza da água utilizada, deve-se encher o tanque do pulverizador até um terço de seu nível. Posteriormente, deve-se iniciar a agitação e adicionar gradativamente a quantidade necessária do produto no tanque ou no pré-misturador. Após despejar todo o conteúdo do produto no preparo da calda, deve-se fazer a adição de água dentro de cada embalagem para garantir que todo produto seja usado na pulverização e facilite a etapa seguinte de tríplice lavagem. Feito isso, deve-se completar o volume do tanque do pulverizador com água, quando faltar 3-5 minutos para o início da pulverização. A prática da pré-diluição é recomendada, respeitando-se uma proporção mínima de 3 litros de água por litro de produto a ser adicionado no pré-misturador. A agitação no tanque do pulverizador deverá ser constante da preparação da calda até o término da aplicação, sem interrupção. Lembre-se de verificar o bom funcionamento do agitador de calda dentro do tanque do pulverizador, seja ele por hélices, bico hidráulico ou por retorno da bomba centrífuga. Nunca deixe calda parada dentro do tanque, mesmo que por minutos. Havendo a necessidade de uso de algum adjuvante, checar sempre a compatibilidade da calda, confeccionando-a nas mesmas proporções, em recipientes menores e transparentes, com a finalidade de observar se há homogeneidade da calda, sem haver formação de fases. Ao final da atividade, deve-se proceder com a limpeza do pulverizador. Utilize produtos de sua preferência para a correta limpeza do tanque, filtros, bicos, ramais e finais de seção de barra.
Condições meteorológicas:
Realizar as pulverizações quando as condições meteorológicas forem desfavoráveis à ocorrência de deriva, conforme abaixo:
Limpeza do pulverizador:
Pulverizadores de barra:
Preencha todo o tanque com água limpa, ligue a agitação, adicione o produto limpante, agite por 20 minutos, e pulverize o conteúdo do tanque pelos bicos em local apropriado de coleta de água contaminada;
Remova e limpe todas as pontas da barra e suas peneiras separadamente;
Preencha todo o tanque com água limpa, ligue a agitação e pulverize o conteúdo do tanque pelos bocais abertos (sem os bicos) em local apropriado de coleta de água contaminada;
Limpe os filtros de sucção e de linha, recoloque os filtros de sucção, de linha e de bicos e recoloque todas as pontas. Neste momento, é importante escorvar o filtro de sucção com água para não entrar ar na bomba ao ser ligada novamente;
Preencha todo o tanque com água limpa, ligue a agitação e pulverize o conteúdo do tanque pelos bicos em local apropriado de coleta de água contaminada.
Culturas | Intervalo de Segurança (dias) |
Abacaxi e Algodão | 50 |
Alho, Batata, Beterraba, Cebola, Cenoura, Ervilha, Feijão, Feijão- caupi, Feijão-fava, Feijão-guandu, Feijão-mungo, Feijão-vagem, Grão-de-bico, Lentilha, Rabanete | 40 |
Amendoim | 30 |
Abacate, Abóbora, Abobrinha, Azeitona, Berinjela, Cacau, Café, Chuchu, Citros, Jiló, Mamão, Manga, Maracujá, Maxixe, Melancia, Pepino, Pimenta, Pimentão, Quiabo e Tomate | 20 |
Duboisia e Fumo | UNA |
Canola, Gergelim, Girassol e Mamona | 53 |
Batata-doce, Batata yacon, Cará, Gengibre, Inhame, Mandioca e Mandioquinha-salsa | 180 |
Soja | 60 |
Arroz irrigado, Aveia, Centeio, Cevada, Milheto, Milho, Sorgo, Trigo e Triticale | (1) |
Acerola, Amora, Caju, Figo, Goiaba, Maçã, Morango e Uva | 23 |
UNA = Uso Não Alimentar
(1) Intervalo de Segurança não determinado por ser de uso em pré-plantio.
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes deste período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI’s) recomendados para o uso durante a aplicação.