Cultura | Doenças Nome comum/Nome científico | Dose** | |
mL p.c./100 kg sementes* | mL p.c./60.000 sementes* | ||
Algodão | Ramulose Colletotrichum gossypii | 175 - 225 | - |
Tombamento Rhizoctonia solani | |||
Arroz | Brusone Pyricularia grisea | 60 - 100 | - |
Mancha-da-bainha Rhizoctonia solani | |||
Milho | Podridão-branca-das-espigas Stenocarpella maydis (Diplodia maydis) | 150 - 225 | 30 - 45 |
Tombamento Rhizoctonia solani | |||
Soja | Antracnose Colletotrichum truncatum | 50 - 75 | - |
Tombamento Rhizoctonia solani | 100 - 150 | ||
Trigo | Oídio Blumeria graminis | 150 - 225 | - |
Ferrugem da folha Puccinia triticina | |||
p.c. = produto comercial (1 L Sistiva® equivale a 333 g de Fluxapiroxade).
* As doses mais altas devem ser utilizadas em áreas com histórico de alta incidência da doença e/ou para um maior período de controle.
** Baseado nas seguintes quantidades de sementes/ha ou kg/ha (média ou faixa predominante): Algodão: 100.000 sementes (8 - 15 kg/ha);
Arroz: 80 a 100 kg/ha;
Trigo: 120 a 150 kg/ha; Soja: até 50 kg/ha;
Milho: 60.000 sementes (10 - 20 kg/ha).
| Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
|---|---|---|---|
| Algodão | Rhizoctonia solani | Damping-off, Tombamento | Ver detalhes |
| Arroz | Pyricularia grisea | Brusone | Ver detalhes |
| Milho | Rhizoctonia solani | Damping-off, Tombamento | Ver detalhes |
| Soja | Rhizoctonia solani | Damping-off, mela da soja, Podridão-aquosa | Ver detalhes |
| Trigo | Blumeria graminis | Oídio | Ver detalhes |
Não determinado devido à modalidade de emprego.
Não há necessidade de observância do intervalo de reentrada, desde que as pessoas estejam
calçadas ao reentrarem na área tratada .