Cultura | Alvo biológico Nome comum/científico | Dose* | Volume de calda L/100 kg de sementes | |
mL p.c./100 kg de sementes | mL p.c./ha** | |||
Algodão | Mancha-das-fibras Aspergillus spp. | 400 - 500 | - | 1,0 |
Fungo-de-armazenamento Cladosporium spp. | ||||
Algodão | Antracnose Colletotrichum gossypii | 400 - 500 | - | 1,0 |
Ramulose Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides | ||||
Podridão-das-maçãs Lasiodiplodia theobromae | ||||
Fungo-de-armazenamento Pencillium spp. | ||||
Tombamento Rhizoctonia solani | ||||
Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | - | 60 | ||
Broca-do-algodoeiro Eutinobothrus brasiliensis | 40 - 60 | |||
Tripes Frankliniella schultzei | ||||
Amendoim | Podridão-dos-grãos-armazenados Aspergillus flavus | 300 | 300 | 0,5 |
Tombamento Rhizoctonia solani | ||||
Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | - | |||
Arroz | Tombamento Aspergillus spp. | 150 | - | 0,5 |
Podridão-de-Fusarium Fusarium oxysporum | 250 | |||
Bicheira-da-raiz-do-arroz Oryzophagus oryzae | 100 - 150 | |||
Fungo-de-armazenamento Penicillium spp. | 200 - 250 | |||
Brusone Pyricularia grisea | 200 | |||
Tombamento Rhizoctonia solani | 200 - 250 | |||
Escaldadura Rhynchosporium secalis | 200 | |||
Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | 200 - 250 | |||
Cupim-de-montículo Procornitermes triacifer | 150 - 200 | |||
Cupim-de-montículo Syntermes molestus |
Cultura | Alvo biológico Nome comum/científico | Dose* | Volume de calda L/100 kg de sementes | |
mL p.c./100 kg de sementes | mL p.c./ha** | |||
Cevada | Tombamento Aspergillus spp. | 200 | - | 0,5 |
Giberela Fusarium graminearum | ||||
Fungo-de-armazenamento Penicillium spp. | ||||
Cevada | Tombamento Pythium spp. | 200 | - | 0,5 |
Pão-de-galinha Diloboderus abderus | - | 150 | ||
Feijão | Antracnose Colletotrichum lindemuthianum | 200 | - | 0,5 |
Podridão-de-Fusarium Fusarium graminearum | ||||
Tombamento Rhizoctonia solani | ||||
Vaquinha-verde-amarela Diabrotica speciosa | - | 150 - 200 | ||
Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | ||||
Girassol | Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | 750 | 60 | 1,0 |
Mancha-de-Alternaria Alternaria spp. | 625 - 750 | 50 - 60 | ||
Fungo-de-armazenamento Penicilliun spp. | ||||
Mancha-nas-fibras Aspergillus spp. | ||||
Milho | Podridão-dos-grãos-armazenados Aspergillus flavus | 200 - 250 | - | 1,0 |
Podridão-de-raízes Fusarium verticilioides | ||||
Olho-azul Penicillium oxalicum | ||||
Estiolamento Pythium spp. | ||||
Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | - | 100 - 200 | ||
Coró-da-soja Phyllophaga cuyabana | 50 - 80 | |||
Cupim Procornitermes triacifer | ||||
Pastagem | Saúva-parda Atta capiguara | 375 - 625 | 30 - 50 | 1,0 |
Cupim Cornitermes cumulans | ||||
Fusariose Fusarium spp. | 625 | 50 | ||
Mancha foliar de bipolares Bipolaris spp. |
Cultura | Alvo biológico Nome comum/científico | Dose* | Volume de calda L/100 kg de sementes | |
mL p.c./100 kg de sementes | mL p.c./ha** | |||
Soja | Fungo-de-armazenamento Aspergillus flavus | 200 | 100 | 0,5 |
Mancha-púrpura-da-semente Cercospora kikuchii | ||||
Soja | Antracnose Colletotrichum dematium var. truncata | 200 | 100 | 0,5 |
Podridão-de-Fusarium Fusarium semitectum | ||||
Cancro haste Phomopsis phaseoli f. sp. meridionalis | ||||
Phomopsis-da-semente Phomopsis sojae | ||||
Torrãozinho Aracanthus mourei | 100 | 50 | ||
Vaquinha-verde-amarela Diabrotica speciosa | 200 | 100 | ||
Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | ||||
Piolho-de-cobra Julus hesperus | 80 | 40 | ||
Coró Lyogenis suturalis | 200 | 100 | ||
Coró Phyllophaga cuyabana | 100 | 50 | ||
Tamanduá-da-soja Sternechus subsignatus | 200 | 100 | ||
Sorgo | Mofo preto Alternaria alternata | - | 50 | 0,5 |
Tombamento Aspergillus spp. | ||||
Antracnose Colletotrichum graminicola | ||||
Podridão-de-Fusarium Fusarium moniliforme | ||||
Fungo-de-armazenamento Penicillium spp. | ||||
Tombamento Phoma spp. | ||||
Tombamento Pythium spp. | ||||
Lagarta-elasmo Elasmopalpus lignosellus | ||||
Cupim Heterotermes tenuis | ||||
Trigo | Tombamento Aspergillus spp. | 200 | - | 0,5 |
Giberela Fusarium graminearum |
Cultura | Alvo biológico Nome comum/científico | Dose* | Volume de calda L/100 kg de sementes | |
mL p.c./100 kg de sementes | mL p.c./ha** | |||
Trigo | Fungo-de-armazenamento Penicillium spp. | 200 | - | 0,5 |
Tombamento Pythium spp. | ||||
Pão-de-galinha Diloboderus abderus | - | 150 |
i.a. = ingrediente ativo;
*A recomendação está baseada nas seguintes quantidades de sementes em kg/ha (média ou faixa predominante):
** As doses mais altas devem ser utilizadas em áreas ou períodos com histórico de alta ocorrência de pragas e/ou para um maior período de controle.
Uma única aplicação em tratamento de sementes antes da semeadura.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Eutinobothrus brasiliensis | Broca-da-raiz, Broca-do-algodoeiro | Ver detalhes |
Amendoim | Rhizoctonia solani | Damping-off, Tombamento | Ver detalhes |
Arroz | Syntermes molestus | Cupim, Cupim-de-montículo | Ver detalhes |
Cevada | Penicillium spp. | Fungo-de-armazenamento | Ver detalhes |
Feijão | Diabrotica speciosa | Larva-alfinete, Vaquinha-verde-amarela | Ver detalhes |
Girassol | Aspergillus spp. | Aspergillus | Ver detalhes |
Milho | Aspergillus flavus | Fungo-de-pós-colheita, Podridão-dos-grãos-armazenados | Ver detalhes |
Pastagens | Atta capiguara | Saúva-parda | Ver detalhes |
Soja | Phomopsis sojae | Phomopsis-da-semente | Ver detalhes |
Sorgo | Alternaria alternata | mofo-preto, fusariose, tombamento | Ver detalhes |
Trigo | Diloboderus abderus | Bicho-bolo, Pão-de-galinha | Ver detalhes |
O tratamento de sementes deve ser realizado em local arejado e específico para esse fim. Utilizar de preferência somente sementes certificadas, limpas (livres de poeira e impurezas) e de boa qualidade (alto poder germinativo e bom vigor).
O preparo da calda deve ser feito, primeiro colocando a quantidade dosada de produto em um recipiente específico para esse uso, em seguida acrescentar aos poucos a quantidade de calda dosada misturando de forma a obter uma mistura homogênea, sempre mantendo a agitação da calda para evitar a decantação. Para melhorar a homogeneidade do tratamento, fluidez e redução de poeira, recomenda-se o uso de polímero.
Após o tratamento, manter as sementes em sacos ventilados específicos para este fim e a sombra.
As sementes tratadas deverão ser semeadas em solo adequado para o plantio de forma a obter uma germinação e emergência uniforme, seguindo as recomendações oficiais de semeadura para a cultura.
O tratamento de sementes pode ser feito com o auxílio de máquinas específicas ou tambores rotativos, desde que estejam com a manutenção em dia, para que haja uma distribuição homogênea do produto sobre as sementes. Se o tratamento de sementes for feito com tambores rotativos, o processo de mistura deve ser feito durante aproximadamente 3 minutos, para que haja uma perfeita uniformização do produto sobre as sementes.
No momento do plantio, assegurar a regulagem da semeadora com as sementes tratadas e também
certificar que a semente tratada seja incorporada ao solo.
Não determinado por tratar-se de tratamento de sementes antes da semeadura.
Não há necessidade de observância do intervalo de reentrada, desde que as pessoas estejam calçadas ao reentrarem na área tratada.