THURICIDE atua por ingestão, provocando a paralisia do canal digestivo das lagartas, dentro de uma a quatro horas após a ingestão. A partir desse momento elas suspendem sua alimentação e poderão permanecer sobre as plantas de 2 a 5 dias, porém sem causar danos.
Produto com eficácia agronômica comprovada para as culturas: alfafa, algodão, amendoim, arroz, batata, brócolis, cana de açúcar, coqueiro, couve, couve-flor, fumo, mandioca, maracujá, milho, pastagens, repolho, seringueira, soja e trigo.
CULTURAS | ALVOS BIOLÓGICOS | DOSAGENS | VOLUME DE CALDA L/ha | Número máximo de aplicações | INÍCIO, NÚMERO E EPÓCA DE APLICAÇÃO | |
Nome científico | Nome comum | |||||
Em todas as culturas com ocorrência dos alvos biológicos | Alabama argillacea | Curuquerê | 250 - 500 g/ha | 200 a 300 | 3 | Aplicar no início do ataque, repetindo com intervalos de 7-10 dias. Utilizar o volume de aplicação, seguindo as indicações da cultura. As menores dosagens indicadas em g/ha destinam- se às culturas em início de desenvolvimento infestadas por lagartas recém-eclodidas dos ovos e as maiores dosagens destinam-se às culturas já bem desenvolvidas, infestadas por lagartas grandes. |
Anticarsia gemmatalis | Lagarta-da- soja | 250 - 500 g/ha | 150 a 200 | 3 | ||
Ascia monuste orseis | Curuquerê-da- couve | 60 g/100 L água | 400 a 800 | 3 | ||
Brassolis astyra astyra | Lagarta-das- palmeiras | 100 g/100 L água | 400 | 3 | ||
Brassolis sophorae | Lagarta-das- palmeiras | 100 g/100 L água | 400 | 3 | ||
Colias lesbia pyrrhothea | Lagarta-da- alfafa | 60 a 150 g/ha | 200 | 3 | ||
Diaphania hyalinata | Broca-das- cucurbitáceas | 60 g/100L água | 500 | 3 | ||
Diaphania nitidalis | Broca-das- cucurbitáceas | 60 g/100L água | 500 | 3 | ||
Diatrea saccharalis | Broca-da-cana | 600 g/ha | 300 | 3 | ||
Dione juno juno | Lagarta-do- maracujazeiro | 100 g/100 L água | 300 a 600 | 3 | ||
Eacles imperialis magnifica | Lagarta-dos- cafezais | 150 a 300 g/ha | 400 | 3 | ||
Ecdytolopha aurantiana | Bicho-furão | 30 g/100L água | 2.000 | 3 | ||
Erinnys ello | Mandarová | 250 - 500 g/ha | 200 a 300 | 3 | ||
Helicoverpa armigera | Lagarta-do- algodão | 300 a 450 g/ha | 150 a 300 | 3 | ||
Helicoverpa zea | Lagarta-da- espiga-do- milho | 50 g/100 L água | 600 a 800 | 3 | ||
Heliothis virescens | Lagarta-das- maçãs | 300 g/ha | 200 a 300 | 3 | ||
Manduca sexta paphus | Mandarová- do-fumo | 250 - 500 g/ha | 200 | 3 | ||
Mocis latipes | Curuquerê- dos-capinzais | 250 - 600 g/ha | 200 a 300 | 3 | ||
Opsiphanes invirae | Lagarta- desfolhadora | 400 a 600 g/ha | 200 | 3 | ||
Plutella xylostella | Traça-das- crucíferas | 60 g/100 L água | 400 a 800 | 3 |
Pseudoplusia includens | Lagarta-falsa- medideira | 250 - 500 g/ha | 200 | 3 | ||
Rachiplusia nu | Lagarta-falsa- medideira | 250 - 500 g/ha | 200 | 3 | ||
Spodoptera frugiperda | Lagarta-militar | 250 - 600 g/ha | 200-300 | 3 | ||
Strymon basalides | Broca-do- abacaxi | 400 g/ha | 200 | 3 | ||
Thyrinteina arnobia | Lagarta- Thyrinteina | 600 g/ha | 200 a 300 | 3 | ||
Trichoplusia ni | Lagarta-mede- palmo | 60 g/100 L água | 400-800 | 3 |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Todas as culturas | Mocis latipes | Curuquerê-dos-capinzais, Mocis | Ver detalhes |
Condições Climáticas: Devem ser respeitadas condições de temperatura inferior a 30ºC, velocidade do vento de 3 a 15 km/h e umidade relativa superior a 55%, visando reduzir ao máximo as perdas por deriva e evaporação. Não realizar aplicações em condições de inversão térmica e de correntes ascendentes. Não aplicar se houver rajadas de vento ou em condições sem vento.
Assegurar que a pulverização não atinja culturas vizinhas, áreas habitadas, leitos de rios e fontes de águas, criações e áreas de preservação ambiental. Seguir rigorosamente as instruções da legislação pertinente e vigente.
produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (mínimo 4 horas). Caso necessite entrar antes deste período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.