Trata-se de um fungicida sistêmico, cujo ingrediente ativo é o Pyriofenone pertencente ao grupo químico benzoylpyridine, com provável ação na interrupção da actina. Deve ser usado em pulverização nas culturas de manga, melancia, melão, pepino, rosa e uva.
CULTURA | ALVOS CONTROLADOS | DOSES INDICADAS | ÉPOCA DE APLICAÇÃO | |
Manga | Oidium mangiferae | Oídio | 0,200 a 0,300 L/ha (60 a 90 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, no início do florescimento, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 10-15 dias. Realizar se necessário até no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Melancia | Sphaerotheca fuliginea | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 7-10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Melão | Sphaerotheca fuliginea | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 7-10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Pepino | Sphaerotheca fuliginea | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 7-10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Rosa | Sphaerotheca pannosa | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 7-10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Uva | Uncinula necator | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, no inicio do florescimento, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 10-15 dias. Realizar se necessário até no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
i.a. = ingrediente ativo
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Manga | Oidium mangiferae | Cinza, Oídio | Ver detalhes |
Melancia | Sphaerotheca fuliginea | Míldio-pulverulento, Oídio | Ver detalhes |
Melão | Sphaerotheca fuliginea | Míldio-pulverulento, Oídio | Ver detalhes |
Pepino | Sphaerotheca fuliginea | Míldio-pulverulento, Oídio | Ver detalhes |
Rosa | Sphaerotheca pannosa | Branco-da-roseira, Oídio | Ver detalhes |
Uva | Uncinula necator | Oídio | Ver detalhes |
*Utilizar a maior dose, assim como intervalos menores quando as condições forem altamente favoráveis ao desenvolvimento do oídio.
** Embora o KUSABI tenha ação curativa, os melhores resultados serão atingidos quando as aplicações se iniciam de forma preventiva ao aparecimento da doença.
*** O KUSABI, também foi testado em ambiente protegido (estufa) nas culturas de melão e pepino, e da mesma forma da condição de campo apresentou excelentes resultados no controle do oídio.
***O sistema de agitação, do produto no tanque de pulverização, deve ser mantido em funcionamento durante toda a aplicação. Seguir estas condições de aplicação, caso contrário, consultar um Engenheiro Agrônomo.
Cultura | Intervalo de segurança (Dias) |
Manga | 14 |
Melancia | 3 |
Melão | 3 |
Pepino | 1 |
Uva | 10 |
Rosa | UNA * |
*UNA : Não Definido . Uso Não Alimentar
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da completa secagem da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse período, utilize os EPI’s recomendados para o uso durante a aplicação.
Trata-se de um fungicida sistêmico, cujo ingrediente ativo é o Pyriofenone pertencente ao grupo químico benzoylpyridine, com provável ação na interrupção da actina. Deve ser usado em pulverização nas culturas de manga, melancia, melão, pepino, rosa e uva.
CULTURA | ALVOS CONTROLADOS | DOSES INDICADAS | ÉPOCA DE APLICAÇÃO | |
Manga | Oidium mangiferae | Oídio | 0,200 a 0,300 L/ha (60 a 90 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, no início do florescimento, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 10-15 dias. Realizar se necessário até no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Melancia | Sphaerotheca fuliginea | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 7-10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Melão | Sphaerotheca fuliginea | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 7-10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Pepino | Sphaerotheca fuliginea | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 7-10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Rosa | Sphaerotheca pannosa | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 7-10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
Uva | Uncinula necator | Oídio | 0,300 a 0,400 L/ha (90 a 120 g i.a./ha) | Iniciar a aplicação preventivamente, no inicio do florescimento, quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, e repetir a cada 10-15 dias. Realizar se necessário até no máximo 4 aplicações do produto durante o ciclo da cultura. |
i.a. = ingrediente ativo
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Manga | Oidium mangiferae | Cinza, Oídio | Ver detalhes |
Melancia | Sphaerotheca fuliginea | Míldio-pulverulento, Oídio | Ver detalhes |
Melão | Sphaerotheca fuliginea | Míldio-pulverulento, Oídio | Ver detalhes |
Pepino | Sphaerotheca fuliginea | Míldio-pulverulento, Oídio | Ver detalhes |
Rosa | Sphaerotheca pannosa | Branco-da-roseira, Oídio | Ver detalhes |
Uva | Uncinula necator | Oídio | Ver detalhes |
*Utilizar a maior dose, assim como intervalos menores quando as condições forem altamente favoráveis ao desenvolvimento do oídio.
** Embora o Property tenha ação curativa, os melhores resultados serão atingidos quando as aplicações se iniciam de forma preventiva ao aparecimento da doença.
*** O Property, também foi testado em ambiente protegido (estufa) nas culturas de melão e pepino, e da mesma forma da condição de campo apresentou excelentes resultados no controle do oídio.
***O sistema de agitação, do produto no tanque de pulverização, deve ser mantido em funcionamento durante toda a aplicação. Seguir estas condições de aplicação, caso contrário, consultar um Engenheiro Agrônomo.
Cultura | Intervalo de segurança (Dias) |
Manga | 14 |
Melancia | 3 |
Melão | 3 |
Pepino | 1 |
Uva | 10 |
Rosa | UNA * |
*UNA : Não Definido . Uso Não Alimentar
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da completa secagem da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse período, utilize os EPI’s recomendados para o uso durante a aplicação.